新着情報

IBAF第37回ワールドカップ試合日程
Aプール:台湾、イタリア、スペイン、パナマ、南アフリカ、日本、メキシコ、アメリカ
Bプール:キューバ、オーストラリア、オランダ、タイ、韓国、カナダ、ドイツ、ベネズエラ
Aプール(台中市) Bプール(台北市)
火曜日 17:00 開会式 *台北市・天母球場
11月6日 1 18:00 台湾 雨天順延
11/12
イタリア
水曜日 2 12:00 キューバ 3-2 オーストラリア 天母
11月7日 3 12:00 スペイン 9-0* パナマ インターコンチネンタル 4 12:00 オランダ 16-0 タイ 新荘
5 15:00 南アフリカ 1-11 日本 台中市 6 18:00 韓国 5-0 カナダ 天母
7 18:00 メキシコ 0-3 アメリカ インターコンチネンタル 8 18:00 ドイツ 0-8 ベネズエラ 新荘
木曜日 9 12:00 イタリア 11-1 スペイン 台中市 10 12:00 ベネズエラ 0-4 韓国 天母
11月8日 11 12:00 アメリカ 9-0* パナマ インターコンチネンタル 12 12:00 タイ 0-18 カナダ 新荘
13 18:00 日本 15-3 メキシコ 台中市 14 18:00 オーストラリア 4-3 オランダ 天母
15 18:00 南アフリカ 1-16 台湾 インターコンチネンタル 16 18:00 ドイツ 3-7 キューバ 新荘
金曜日 17 12:00 イタリア 6-2 アメリカ 台中市 18 12:00 韓国 18-2 タイ 天母
11月9日 19 12:00 スペイン 4-7 南アフリカ インターコンチネンタル 20 12:00 オーストラリア 7-4 ベネズエラ 新荘
21 18:00 パナマ 3-2 メキシコ 台中市 22 18:00 オランダ 15-5 ドイツ 天母
23 18:00 台湾 6-1 日本 インターコンチネンタル 24 18:00 キューバ 6-3 カナダ 新荘
土曜日 25 12:00 メキシコ 13-3 南アフリカ 台中市 26 12:00 ベネズエラ 4-7 オランダ 天母
11月10日 27 12:00 スペイン 4-8 台湾 インターコンチネンタル 28 12:00 カナダ 10-0 ドイツ 新荘
29 18:00 イタリア 0-6 パナマ 台中市 30 18:00 キューバ 7-2 韓国 天母
31 18:00 アメリカ 5-1 日本 インターコンチネンタル 32 18:00 タイ 1-26 オーストラリア 新荘
日曜日 33 12:00 南アフリカ 0-8 イタリア 台中市 34 12:00 オーストラリア 2-1 韓国 天母
11月11日 35 12:00 台湾 5-9 メキシコ インターコンチネンタル 36 12:00 オランダ 1-7 カナダ 新荘
37 18:00 スペイン 2-12 アメリカ 台中市 38 18:00 ドイツ 2-0 タイ 天母
39 18:00 日本 6-2 パナマ インターコンチネンタル 40 18:00 ベネズエラ 0-10 キューバ 新荘
月曜日 1 18:00 台湾 1-0 イタリア 天母球場 予備日
11月12日
火曜日 41 12:00 アメリカ 4-2 南アフリカ 台中市 42 12:00 タイ 1-11 キューバ 天母
11月13日 43 18:00 イタリア 0-10 日本 斗六 44 12:00 オーストラリア 4-2 ドイツ 新荘
45 18:00 メキシコ 19-1 スペイン 台中市 46 18:00 カナダ 6-3 ベネズエラ 天母
47 18:00 パナマ 0-10 台湾 インターコンチネンタル 48 18:00 韓国 1-5 オランダ 新荘
水曜日 49 12:00 日本 4-3 スペイン 台中市 50 12:00 キューバ 1-2 オランダ 天母
11月14日 51 12:00 メキシコ 11-2 イタリア インターコンチネンタル 52 12:00 ドイツ 1-8 韓国 新荘
53 18:00 パナマ 13-3 南アフリカ 台中市 54 18:00 カナダ 6-7 オーストラリア 天母
55 18:00 台湾 7-10 アメリカ インターコンチネンタル 56 18:00 ベネズエラ 17-3 タイ 新荘
木曜日 予備日
11月15日 予選通過順位
金曜日 57 12:00 オーストラリア 0-3 日本 新荘  Aグループ
11月16日 58 12:00 台湾 3-6 オランタ 天母   1位 アメリカ
59 18:00 アメリカ 3-1 韓国 新荘   2位 台湾
60 18:00 キューバ 6-0 メキシコ 天母   3位 日本
土曜日 61 12:00 オーストラリア 7-1 メキシコ 新荘   4位 メキシコ
11月17日 62 12:00 台湾 0-3 韓国 天母 *パナマが選手登録違反で出場停止
63 18:00 日本 3-5 キューバ 新荘 メキシコが繰り上がりとなりました
スペイン・アメリカ戦は没収試合
64 18:00 オランタ 0-5 アメリカ 天母  Bグループ
日曜日 65 9:00 メキシコ 6-4 台湾 新荘   1位 キューバ
11月18日 66 13:00 オーストラリア 2-5 韓国 新荘   2位 オーストラリア
67 10:00 日本 5-0 オランタ 天母   3位 オランダ
68 16:30 キューバ 3-6 アメリカ 天母   4位 韓国


最終順位 1位 アメリカ 2位 キューバ 3位 日本

打撃・投手最終成績一覧