Ε¬Ρ | ||||||||||||||||||
| ΕΘ | Ε | Ύ_ | ΐΕ | Ε¦ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | ·Ε¦ | ]ςΕ | l | oΫ¦ | Ϋ | OU | Ε_ | Έτ | ||
·μ | 9 | 37 | 35 | 8 | 16 | 457 | 2 | 1 | 1 | 657 | 0 | 2 | 486 | 1 | 5 | 6 | 0 | |
Ρ | 9 | 33 | 30 | 5 | 9 | 300 | 1 | 0 | 1 | 433 | 1 | 2 | 344 | 0 | 3 | 8 | 0 | |
δγ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
¬E | 8 | 23 | 16 | 7 | 5 | 313 | 0 | 0 | 0 | 313 | 1 | 6 | 500 | 0 | 4 | 1 | 2 | |
vΔ | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
Ίγ | 8 | 17 | 15 | 2 | 4 | 267 | 1 | 0 | 0 | 333 | 0 | 2 | 353 | 0 | 6 | 2 | 0 | |
ρΊ | 6 | 9 | 9 | 1 | 1 | 111 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 111 | 0 | 4 | 0 | 0 | |
μ{ | 10 | 41 | 37 | 1 | 9 | 243 | 3 | 0 | 0 | 324 | 0 | 4 | 317 | 0 | 8 | 6 | 0 | |
² | 4 | 8 | 6 | 1 | 2 | 333 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 2 | 500 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
Ό½ | 9 | 37 | 23 | 7 | 9 | 391 | 4 | 0 | 1 | 696 | 1 | 13 | 595 | 0 | 2 | 10 | 0 | |
²XΨ | 9 | 31 | 26 | 4 | 6 | 231 | 1 | 1 | 0 | 346 | 2 | 3 | 300 | 0 | 6 | 5 | 0 | |
ιΨ¨ | 9 | 33 | 27 | 4 | 9 | 333 | 2 | 0 | 0 | 407 | 1 | 5 | 438 | 0 | 5 | 4 | 0 | |
ιΨ | 8 | 24 | 21 | 2 | 5 | 238 | 0 | 1 | 0 | 333 | 0 | 3 | 333 | 0 | 5 | 3 | 0 | |
‘R | 10 | 41 | 32 | 8 | 10 | 313 | 0 | 4 | 0 | 563 | 0 | 9 | 463 | 1 | 6 | 4 | 0 | |
gY | 10 | 46 | 36 | 7 | 7 | 194 | 3 | 0 | 1 | 361 | 2 | 8 | 333 | 0 | 10 | 7 | 0 | |
Ql | ||||||||||||||||||
ΈήΨ΄Ω-CUB | 10 | 44 | 40 | 8 | 11 | 275 | 1 | 0 | 3 | 525 | 0 | 4 | 341 | 0 | 3 | 7 | 1 | |
³ΩΓ¨±-CUB | 9 | 34 | 30 | 4 | 7 | 233 | 1 | 1 | 1 | 433 | 0 | 4 | 324 | 0 | 7 | 5 | 0 | |
ΧΫΑͺ-USA | 10 | 39 | 33 | 8 | 11 | 333 | 3 | 1 | 1 | 697 | 1 | 5 | 410 | 1 | 5 | 10 | 0 | |
΅΄ΩΔΌήͺέ-AUS | 10 | 50 | 44 | 12 | 23 | 523 | 2 | 1 | 0 | 614 | 0 | 6 | 580 | 7 | 8 | 5 | 0 | |
Βΰτ-TPE | 10 | 47 | 43 | 11 | 13 | 302 | 3 | 0 | 2 | 512 | 0 | 4 | 362 | 0 | 9 | 8 | 0 | |
΅ΚήέΔή°-PAN | 6 | 22 | 19 | 3 | 7 | 368 | 2 | 0 | 1 | 632 | 0 | 3 | 455 | 0 | 2 | 8 | 0 | |
ΈήΨ΄ΩΝWBCΝή½ΔΕ²έiρΫθjlΎB³ΩΓ¨±Ν2000NΘ~·°ΚήΨ°ΈήρΚΕ6ρlΎB | ||||||||||||||||||
1Κ | AJ | 9 | 343 | 297 | 50 | 85 | 286 | 23 | 2 | 14 | 519 | 4 | 42 | 372 | 7 | 58 | 49 | 8 |
2Κ | L [o | 10 | 377 | 334 | 59 | 99 | 296 | 19 | 5 | 9 | 464 | 5 | 38 | 365 | 0 | 48 | 55 | 5 |
3Κ | ϊ{ | 10 | 386 | 319 | 59 | 93 | 292 | 17 | 7 | 4 | 426 | 8 | 59 | 399 | 2 | 68 | 56 | 2 |
4Κ | I_ | 10 | 389 | 346 | 55 | 98 | 283 | 14 | 1 | 7 | 390 | 6 | 37 | 351 | 7 | 74 | 51 | 10 |
5Κ | Ψ | 10 | 373 | 327 | 48 | 98 | 300 | 14 | 2 | 6 | 410 | 9 | 37 | 368 | 8 | 63 | 45 | 4 |
6Κ | ΅°½ΔΧΨ± | 10 | 413 | 360 | 61 | 117 | 325 | 30 | 2 | 5 | 461 | 8 | 45 | 396 | 10 | 66 | 59 | 5 |
7Κ | LVR | 10 | 382 | 328 | 64 | 108 | 329 | 29 | 3 | 8 | 509 | 10 | 44 | 403 | 7 | 49 | 63 | 10 |
8Κ | δp | 10 | 403 | 351 | 60 | 91 | 259 | 24 | 1 | 8 | 402 | 7 | 45 | 338 | 2 | 81 | 55 | 7 |
A5Κ | pi} | 5 | 181 | 167 | 24 | 47 | 281 | 8 | 2 | 1 | 371 | 1 | 13 | 333 | 0 | 31 | 23 | 5 |
B5Κ | Ji_ | 7 | 286 | 50 | 50 | 74 | 310 | 15 | 6 | 7 | 510 | 5 | 42 | 408 | 5 | 54 | 47 | 9 |
A6Κ | C^A | 7 | 234 | 210 | 27 | 50 | 238 | 12 | 3 | 4 | 381 | 3 | 21 | 307 | 5 | 51 | 25 | 4 |
B6Κ | ΝήΘ½ή΄Χ | 7 | 273 | 231 | 36 | 59 | 255 | 9 | 1 | 6 | 381 | 4 | 38 | 361 | 3 | 49 | 33 | 10 |
A7Κ | XyC | 6 | 196 | 178 | 18 | 50 | 281 | 9 | 3 | 0 | 365 | 4 | 14 | 330 | 1 | 40 | 17 | 6 |
B7Κ | hCc | 7 | 232 | 210 | 13 | 35 | 167 | 8 | 0 | 2 | 233 | 4 | 18 | 230 | 4 | 45 | 12 | 9 |
A8Κ | μ±ΜΨΆ | 7 | 235 | 216 | 14 | 48 | 222 | 6 | 2 | 1 | 282 | 4 | 15 | 273 | 1 | 71 | 13 | 16 |
B8Κ | ^C | 7 | 192 | 176 | 7 | 26 | 148 | 2 | 0 | 0 | 159 | 1 | 15 | 215 | 9 | 46 | 5 | 14 |
±ΨΆA½Νί²έΝ»κΌκΚίΕΟνͺvϋΖΘθAͺΘ’ |
θ¬Ρ | ||||||||||||||||||||
| ρ | Ύ°Μή | | | Ε | Έ_ | ©Σ_ | hδ¦ | ΐΕ | ρΫΕ | OΫΕ | {ΫΕ | ]ςΕ | l | DOU | DOU¦/ | \ | Ξή°Έ | ||
·J | 5 | 9.0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0.00 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 12.00 | 0 | 0 | |
ιΊ | 4 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 6 | 6 | 10.13 | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5.06 | 0 | 0 | |
μe | 2 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 3 | 8.10 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2.70 | 0 | 0 | |
¬ | 5 | 9.2 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0.00 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 5.59 | 0 | 0 | |
Όͺ | 3 | 2.1 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 3 | 11.57 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11.57 | 0 | 0 | |
·ͺ | 4 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 3 | 3 | 6.23 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 14.54 | 2 | 0 | |
Φ‘ | 4 | 13.1 | 0 | 1 | 1 | 53 | 6 | 5 | 3.38 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 | 8.78 | 0 | 0 | |
ΫΓ | 4 | 28.2 | 0 | 4 | 0 | 94 | 1 | 1 | 0.31 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 36 | 11.30 | 1 | 0 | |
cΰV | 3 | 8.0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3.38 | 8 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | 10.13 | 0 | 0 | |
Ql | ||||||||||||||||||||
Ά°½Γέ½ή-USA | 2 | 13.0 | 0 | 2 | 0 | 47 | 1 | 1 | 0.69 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6.23 | 0 | 0 | |
Α¬―ΜίΟέ-CUB | 2 | 15.0 | 0 | 2 | 0 | 51 | 3 | 3 | 1.20 | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 12.00 | 0 | 0 | |
ΟΩΓ¨-CUB | 2 | 8.0 | 0 | 1 | 1 | 29 | 3 | 3 | 3.38 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7.88 | 0 | 0 | |
ΧΏ-CUB | 4 | 2.2 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 | 2 | 6.75 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13.50 | 0 | 0 | |
ΟΩΓ¨ΝWBCDGθάlΎBΧΏΝ06,07Ό°½ήέ2NA±·°ΚήΨ°ΈήΕ½θB | ||||||||||||||||||||
1Κ | AJ | 10 | 78.0 | 4 | 8 | 1 | 284 | 22 | 13 | 1.50 | 59 | 14 | 2 | 0 | 4 | 18 | 70 | 8.08 | 1 | 0 |
2Κ | L [o | 10 | 87.0 | 3 | 8 | 2 | 314 | 22 | 20 | 2.07 | 72 | 12 | 1 | 2 | 4 | 23 | 85 | 8.79 | 2 | 0 |
3Κ | ϊ{ | 10 | 84.0 | 2 | 7 | 3 | 311 | 25 | 24 | 2.57 | 74 | 14 | 1 | 1 | 4 | 17 | 90 | 9.64 | 3 | 0 |
4Κ | I_ | 10 | 87.1 | 2 | 6 | 4 | 312 | 35 | 34 | 3.50 | 69 | 13 | 1 | 5 | 5 | 44 | 60 | 6.18 | 2 | 1 |
5Κ | Ψ | 10 | 85.2 | 2 | 6 | 4 | 307 | 22 | 21 | 2.21 | 62 | 10 | 0 | 4 | 5 | 36 | 87 | 9.14 | 3 | 0 |
6Κ | ΅°½ΔΧΨ± | 10 | 90.0 | 2 | 7 | 3 | 334 | 29 | 26 | 2.60 | 84 | 14 | 4 | 3 | 6 | 38 | 66 | 6.60 | 5 | 1 |
7Κ | LVR | 10 | 82.0 | 3 | 5 | 5 | 326 | 49 | 43 | 4.72 | 90 | 18 | 4 | 8 | 6 | 41 | 82 | 9.00 | 6 | 0 |
8Κ | δp | 10 | 89.0 | 0 | 5 | 5 | 339 | 40 | 35 | 3.54 | 92 | 18 | 0 | 6 | 11 | 31 | 84 | 8.49 | 1 | 1 |
A5Κ | pi} | 7 | 42.0 | 1 | 3 | 2 | 154 | 21 | 18 | 3.86 | 39 | 10 | 0 | 2 | 3 | 19 | 28 | 6.00 | 1 | 0 |
B5Κ | Ji_ | 7 | 58.0 | 0 | 4 | 3 | 221 | 22 | 19 | 2.95 | 53 | 8 | 1 | 4 | 3 | 18 | 37 | 5.74 | 2 | 0 |
A6Κ | C^A | 7 | 57.2 | 0 | 3 | 4 | 223 | 31 | 26 | 4.06 | 59 | 11 | 3 | 3 | 3 | 32 | 44 | 6.87 | 2 | 0 |
B6Κ | ΝήΘ½ή΄Χ | 7 | 59.1 | 0 | 2 | 5 | 225 | 37 | 31 | 4.70 | 66 | 15 | 1 | 6 | 5 | 38 | 40 | 6.07 | 2 | 1 |
A7Κ | XyC | 7 | 45.1 | 0 | 1 | 5 | 196 | 58 | 55 | 10.92 | 69 | 18 | 2 | 13 | 4 | 41 | 33 | 6.55 | 4 | 0 |
B7Κ | hCc | 7 | 58.2 | 0 | 1 | 6 | 249 | 52 | 47 | 7.21 | 88 | 14 | 3 | 7 | 5 | 39 | 35 | 5.37 | 10 | 1 |
A8Κ | μ±ΜΨΆ | 7 | 54.2 | 0 | 0 | 7 | 248 | 72 | 49 | 8.07 | 94 | 21 | 11 | 6 | 9 | 34 | 28 | 4.61 | 2 | 1 |
B8Κ | ^C | 7 | 47.0 | 0 | 0 | 0 | 247 | 108 | 93 | 17.81 | 108 | 29 | 6 | 12 | 6 | 52 | 25 | 4.79 | 13 | 1 |