第81回 都市対抗野球大会
2次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7/9〜3日間 | 札幌市営円山球場 | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
東北 | 6/26〜6日間 | 山形県立・山形市営 | 12 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/23〜5日間 | 長野オリンピックスタジアム | 6 | 1 | トーナメント・リーグ戦 |
北関東 | 6/23〜5日間 | 太田運動公園野球場 | 8 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
南関東 | 6/12〜6日間 | 県営大宮公園・越谷市民 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東 京 | 6/21〜25・28〜30※ | 大田スタジアム・神宮球場 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
神奈川 | 5/31・6/7〜12 | 横浜スタジアム | 6 | 1 | トーナメント・リーグ戦※ |
関東 | 7/7 | 大田スタジアム | 3 | 2 | リーグ戦※ |
東海 | 6/11〜9日間 | 岡崎市民球場 | 12 | 6 | リーグ戦 |
6/22〜11日間 | 13 | トーナメント・敗者復活 | |||
京都・滋賀・奈良 | 6/18〜3日間 | わかさスタジアム京都 | 4 | 1 | リーグ戦 |
大阪・和歌山 | 6/4〜11・13・21・23※ | 舞州BBS・京セラドーム大阪 | 6 | 2 | リーグ戦・トーナメント・変則敗者復活 |
兵庫 | 6/9〜6日間※ | 明石第一野球場 | 6 | 1 | トーナメント・リーグ戦・敗者復活※ |
近畿 | 6/29〜3日間※ | わかさスタジアム京都 | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
中国 | 6/18〜7日間 | 倉敷マスカットスタジアム | 8 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活※ |
四国 | 6/19〜2日間 | 鳴門オロナミンC | 4 | 1 | トーナメント※ |
九州 | 6/19〜7日間 | 藤崎台県営・山鹿市民 | 11 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
※印は追加・変更等