第81回 都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/11〜13・18〜20 | 栗山町民・岩見澤市営 | 16 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 6/5〜2日間* | 八戸市東運動公園野球場 | 6 | 1 | トーナメント |
秋田 | 6/4〜3日間 | こまちスタジアム | 10 | 1 | トーナメント |
岩手 | 5/29〜31・6/5・6 | 岩手県営・花巻球場 | 19 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
山形 | 6/5 | 山形市営野球場 | 4 | 2 | トーナメント |
宮城 | 5/28〜3日間 | 仙台市民・愛島 | 14 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 5/8・9・15・16・22 | 県営あづま・信夫ヶ丘 | 21 | 2 | トーナメント |
長野 | 6/12〜2日間* | 長野オリンピックスタジアム | 4 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
新潟 | 6/3〜4日間* | 新潟市営鳥屋野球場 | 12 | 2 | トーナメント |
富山・石川・福井 | 6/5〜2日間 | 富山アルペンスタジアム | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/15・16・22・23 | 太田運動公園野球場 | 9 | 3 | トーナメント |
栃木 | 5/15・16・22* | 鹿沼市営球場 | 11 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/21〜23・29〜30 | 日立市民運動公園野球場 | 13 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
埼玉 | 5/15・16・19・22・23・25・29 | 県営大宮公園・さいたま市営浦和* | 15 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
千葉 | 5/8・9・15・27〜4日間* | 千葉県営天台球場 | 10 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 6/2〜4・7〜10 | 府中市民球場 | 17 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
神奈川 | 5/15 | 新日石G・東芝G* | 12 | 3 | トーナメント |
山梨 | 5/8〜2日間 | 小瀬・櫛形球場 | 5 | 2 | トーナメント |
静岡 | 5/8〜2日間 | 西ヶ谷球場 | 5 | 1 | トーナメント |
愛知 | 5/8 | JR東海グラウンド* | 4 | 1 | トーナメント |
三重 | 5/9 | Hondaドリームスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
静岡・三重・愛知 | 5/29 | 岡崎市民球場 | 4 | 1 | トーナメント |
滋賀 | 5/22〜2日間 | 甲賀スタジアム | 6 | 1 | トーナメント |
京都 | 6/5・6・12・13 | 太陽が丘・伏見桃山城・わかさS京都 | 14 | 2 | トーナメント・変則敗者復活 |
大阪・和歌山 | 4/24・25・5/8・9 | 堺浜野球場 | 9 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
奈良 | 5/9・15・22・30・6/5・6* | 橿原市運動公園球場・ミキハウスG* | 8 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
岡山・鳥取 | 5/29〜3日間 | 倉敷マスカットスタジアム | 5 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/29〜5日間 | 東広島アクアスタジアム | 9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/22〜2日間 | 周南市野球場 | 5 | 1 | トーナメント |
中国 | 6/5 | 倉敷マスカットS補助 | 3 | 1 | リーグ戦 |
四国 | 6/4〜6・12・13 | 鳴門オロナミンC・アグリあなん* | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 5/22〜3日間* | 北九州大谷球場 | 7 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
長崎・佐賀 | 5/16・23 | 長崎県営ビッグN・佐賀県営みどりの森 | 2 | 1 | 3試合2敗失格制 |
大分 | 5/15〜2日間 | 新日鐵明野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
熊本 | 5/23 | 山鹿市民球場 | 3 | 2 | トーナメント |
宮崎・鹿児島 | 5/15* | 県立鴨池球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
沖縄 | 5/15・16・22* | 沖縄セルラースタジアム那覇・北谷* | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
*印は変更など