第36回 社会人野球日本選手権
最終予選
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9/20〜2日間 | 札幌市営円山球場 | 4 | 1 | トーナメント |
| 東北 | 9/25〜4日間 | こまちスタジアム・秋田市営八橋 | 12 | 1 | トーナメント |
| 北信越 | 10/1〜5日間 | 長野オリンピックスタジアム | 6 | 1 | リーグ戦 トーナメント |
| 関東 | 10/5〜4日間 | 大田スタジアム・太田運動公園球場 | 18 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
| 東海 | 10/1〜9日間 | 岡崎市民球場 | 14 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
| 近畿 | 10/6〜9・13 | わかさスタジアム京都 | 12 | 8 | トーナメント 敗者復活 |
| 中国 | 10/12〜6日間 | 三原市民球場 | 8 | 2 | 予選リーグ戦 決勝トーナメント |
| 四国 | 10/10〜2日間 | オロナミンC球場 | 4 | 1 | トーナメント |
| 九州 | 10/13〜7日間 | 北九州市立大谷・北九州市民 | 12 | 2 | トーナメント 敗者復活 |



