第36回 社会人野球日本選手権
1次予選
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9/11〜3日間※ | 栗山町民・岩見沢市営 | 16 | 4 | トーナメント |
青森 | 8/29〜2日間 | 六戸町メイプルスタジアム | 6 | 1 | トーナメント |
山形 | 8/29 | 新庄市民球場 | 4 | 1 | トーナメント |
秋田 | 9/11〜3日間 | サンスポーツランド協和※ | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 8/1〜3日間※ | ライジングサン・久慈市営 | 10 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
宮城 | 9/12〜3日間※ | 愛島・七十七銀行球場※ | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
福島 | 7/25・26・8/1 | 押切川公園 他 | 19 | 2 | トーナメント |
長野 | 9/12〜2日間 | 長野オリンピックスタジアム | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
新潟 | 8/15・16・22・23※ | 市営鳥屋野野球場 | 13 | 2 | トーナメント |
富山・石川・福井 | 9/12〜2日間※ | 大沢野スタジアム※ | 4 | 2 | トーナメント |
群馬 | 都市対抗1次予選と併用 | 9 | 1 | トーナメント | |
栃木 | 都市対抗1次予選と併用 | 1 | トーナメント | ||
茨城 | 9/26 | 住友金属鹿島球場 | 4 | 4 | 順位決定戦 |
埼玉 | 9/18 | 県営大宮球場 | 2 | 2 | 順位決定戦 |
*Hondaが都市対抗優勝で、出場権を得たため、行わない。 | |||||
千葉 | 9/11〜3日間 | 千葉県営天台球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
神奈川 | 8/13〜5日間 | 等々力球場 | 12 | 4 | トーナメント |
9/22〜4日間 | 保土ヶ谷 | 8 | 4 | トーナメント・敗者復活 | |
山梨 | 8/22〜2日間 | 富士北麓・小瀬 | 5 | 1 | トーナメント |
静岡 | 9/12〜2日間 | 浜松球場 | 5 | 2 | トーナメント |
愛知 | 9/12〜2日間 | 企業チームグラウンド(予定) | 5 | 2 | トーナメント |
三重 | 7/11※ | Hondaドリームスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
静岡・三重・愛知 | 9/19〜2日間 | 岡崎市民球場 | 12 | 2 | トーナメント |
京都 | 9/12・13・19〜21 | 太陽が丘・西京極 | 12 | 2 | トーナメント |
滋賀・奈良 | 9/12・13・19〜22 | 甲賀市民スタジアム | 13 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
大阪・和歌山 | 9/12〜7日間 | 大阪ガス今津・NTT淀 | 12 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
兵庫 | 9/12〜5日間 | 姫路球場 | 6 | 2 | トーナメント・変則敗者復活 |
鳥取・岡山 | 9/19〜4日間 | 倉敷マスカットスタジアム | 5 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 9/15〜5日間 | 福山市民球場 | 9 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 9/19〜2日間 | 新日本製鐵光球場 | 5 | 2 | トーナメント |
中国 | 9/26 | JFE旭ヶ丘球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
四国 | 9/11〜13・19・20 | オロナミンC球場 | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 9/12〜3日間※ | 北九州市立大谷球場 | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
長崎・佐賀 | 9/6・13 | 長崎ビッグN・佐賀県営みどりの森 | 2 | 1 | 3試合2敗失格制 |
熊本 | 9/12〜2日間 | 山鹿市民球場(予定) | |||
大分 | 9/5〜2日間 | 新日鐵明野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
宮崎・鹿児島 | 8月29日 | 鹿児島県立鴨池野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
沖縄 | 8/29・30・9/5 | 浦添市民球場・北谷町 | 4 |
※印は変更等