第36回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
| 代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 都市対抗大会優勝 | Honda | 関東地区最終予選枠1チーム増 | |
| 全日本クラブ選手権優勝 | トータル阪神 | 初出場 | |
| 東京スポニチ大会優勝 | 新日本石油ENEOS | 5年連続 | 16回目 |
| 四国大会優勝 | パナソニック | 16年連続 | 31回目 |
| 静岡大会優勝 | JR東日本 | 3年連続 | 4回目 |
| 岡山大会優勝 | 新日本石油ENEOS | 関東地区最終予選枠1チーム増 | |
| 長野大会優勝 | パナソニック | 近畿地区最終予選枠1チーム増 | |
| 京都大会優勝 | パナソニック | 近畿地区最終予選枠1チーム増 | |
| 九州大会優勝 | Honda | 5年連続 | 15回目 |
| 東北大会優勝 | 三菱重工横浜 | 2年振り | 3回目 |
| 北海道大会優勝 | 鷺宮製作所 | 3年振り | 7回目 |
| 北海道 | JR北海道 | 3年連続 | 4回目 |
| 東北 | TDK | 3年振り | 8回目 |
| 北信越 | NTT信越硬式野球クラブ | 2年連続 | 13回目 |
| 関東 (新日本石油ENEOS2大会優勝・ Honda2大会優勝 で2増) |
NTT東日本 | 2年連続 | 8回目 |
| 東芝 | 2年振り | 22回目 | |
| 日産自動車 | 3年連続 | 16回目 | |
| 日本通運 | 3年連続 | 13回目 | |
| 富士重工業 | 4年連続 | 12回目 | |
| 日立製作所 | 2年連続 | 8回目 | |
| 東海 | トヨタ自動車 | 7年連続 | 10回目 |
| 東邦ガス | 4年連続 | 4回目 | |
| ヤマハ | 2年連続 | 19回目 | |
| 近畿 (パナソニック3大会優勝で2増) |
日本新薬 | 3年連続 | 13回目 |
| OBC高島 | 初出場 | ||
| NTT西日本 | 2年連続 | 13回目 | |
| 三菱重工神戸 | 2年連続 | 18回目 | |
| 大阪ガス | 2年振り | 15回目 | |
| 日本生命 | 10年連続 | 28回目 | |
| 大和高田クラブ | 2年振り | 2回目 | |
| 新日本製鐵広畑 | 2年連続 | 9回目 | |
| 中国 | 三菱重工広島 | 2年振り | 11回目 |
| JFE西日本 | 2年連続 | 5回目 | |
| 四国 | 四国銀行 | 2年振り | 19回目 |
| 九州 |
九州三菱自動車 | 4年振り | 3回目 |
| JR九州 | 3年連続 | 7回目 | |



