第35回 社会人野球日本選手権
1次予選
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 9/13〜3日間 | 栗山町民・岩見沢市営 | 17 | 4 | トーナメント |
| 青森 | 9/6〜2日間 | 弘前運動公園野球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 山形 | 8/30 | 山形市野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
| 秋田 | 9/12〜3日間 | こまちスタジアム | 10 | 2 | トーナメント |
| 岩手 | 8/23〜3日間 | ライジングサン・久慈市営 | 15 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 宮城 | 9/13〜2日間 | 愛島球場・仙台市民 | 8 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 福島 | 7/26・27・8/2 | みちのく鹿島・白河グリーン・押切川・ならは | 19 | 2 | トーナメント |
| 長野 | 9/13〜3日間 | 長野オリンピックスタジアム | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 新潟 | 9/24〜5日間 | 市営鳥屋野野球場 | 14 | 2 | トーナメント |
| 富山・石川・福井 | 9/14〜2日間 | 富山市民アルペンS・大沢野 | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 群馬 | 都市対抗1次予選と併用 | 9 | 1 | トーナメント | |
| 栃木 | 都市対抗1次予選と併用 | 11 | 1 | トーナメント | |
| 茨城 | 9/20 | 会瀬球場 | 3 | 3 | トーナメント |
| 埼玉 | 9/19 | 県営大宮球場 | 2 | 2 | 順位決定戦 |
| *日本通運・Hondaが既に出場権を獲得しているため行わない | |||||
| 千葉 | 9/13〜3日間 | 千葉県営天台球場 | 3 | 3 | トーナメント |
| 神奈川 | 8/13〜6日間 | 等々力球場 | 13 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 9/23〜4日間 | 保土ヶ谷 | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 | |
| 山梨 | 8/23〜2日間 | 富士北麓 | 4 | 1 | トーナメント |
| 東海 | 9/13〜4日間 | 浜松市営 | 13 | トーナメント | |
| 京都 | 9/13〜15・20〜22 | 西京極・ニチダイ球場 | 12 | 2 | トーナメント |
| 滋賀・奈良 | 9/13〜15・20・23・24 | 甲賀S・橿原市運動公園 | 12 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 大阪・和歌山 | 9/18〜8日間 | 大阪ガス今津・NTT淀 | 14 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
| 兵庫 | 9/13〜5日間 | 姫路球場 | 6 | 2 | トーナメント・変則敗者復活 |
| 広島 | 9/15〜4日間※ | 福山市民球場 | 9 | 6 | トーナメント・敗者復活 |
| 鳥取・岡山 | 9/13〜3日間※ | 倉敷マスカットスタジアム | 5 | 1 | リーグ戦 |
| 山口 | 9/13〜2日間 | 周南市野球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 四国 | 9/19〜21・10/11〜12 | 松山坊っちゃんスタジアム | 5 | 4 | リーグ戦 |
| 福岡 | 9/13〜3日間 | 北九州市立大谷球場 | 8 | 5 | 二敗失格トーナメント |
| 沖縄 | 8/30 | 浦添市民球場 | 4 | ||
※印は変更等




