第35回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
---|---|---|---|
都市対抗大会優勝 | 新日本石油ENEOS | 関東地区最終予選枠1チーム増 | |
全日本クラブ選手権優勝 | 茨城ゴールデンゴールズ | 2年連続 | 2回目 |
東京スポニチ大会優勝 | 新日本石油ENEOS | 4年連続 | 15回目 |
四国大会優勝 | 住友金属鹿島 | 4年ぶり | 4回目 |
静岡大会優勝 | Honda | 4年連続 | 14回目 |
岡山大会優勝 | JR東海 | 6年ぶり | 10回目 |
長野大会優勝 | トヨタ自動車 | 6年連続 | 9回目 |
京都大会優勝 | Honda鈴鹿 | 3年ぶり | 9回目 |
九州大会優勝 | JR九州 | 2年連続 | 6回目 |
東北大会優勝 | JR東日本東北 | 8年連続 | 14回目 |
北海道大会優勝 | 日本通運 | 2年連続 | 12回目 |
北海道 | JR北海道 | 2年連続 | 3回目 |
東北 | 七十七銀行 | 5年連続 | 6回目 |
北信越 | NTT信越硬式野球クラブ | 2年ぶり | 12回目 |
関東 (新日本石油ENEOS2大会優勝で1増) |
日産自動車 | 2年連続 | 15回目 |
日立製作所 | 5年ぶり | 7回目 | |
富士重工業 | 3年連続 | 11回目 | |
JR東日本 | 2年連続 | 3回目 | |
NTT東日本 | 4年ぶり | 7回目 | |
東海 | ヤマハ | 4年ぶり | 18回目 |
東邦ガス | 3年連続 | 3回目 | |
西濃運輸 | 2年ぶり | 13回目 | |
近畿 | 日本生命 | 9年連続 | 27回目 |
三菱重工神戸 | 2年ぶり | 17回目 | |
日本新薬 | 2年連続 | 12回目 | |
新日本製鐵広畑 | 13年ぶり | 8回目 | |
NTT西日本 | 2年ぶり | 12回目 | |
パナソニック | 15年連続 | 30回目 | |
中国 | JFE西日本 | 3年ぶり | 4回目 |
伯和ビクトリーズ | 2年ぶり | 3回目 | |
四国 | JR四国 | 2年ぶり | 9回目 |
九州 |
沖縄電力 | 2年連続 | 2回目 |
Honda熊本 | 2年ぶり | 10回目 |