2013年都道府県連盟主催
大会一覧
主 催 |
大 会 名(正式名称) |
期 日 |
球 場 |
数 |
試合方式 |
北海道 | 第65回JABA北海道結成記念大会 | 6/29〜2日間 | 千歳市民球場 | 6 | トーナメント |
青森 | 第6回東日本クラブカップ野球青森予選大会 | 8/24〜2日間 | 青森県営・青森市営球場 | 8 | トーナメント |
青森 | 第28回JABA青森市長旗争奪大会 | 9/14〜2日間 | 青森県営球場 | 6 | トーナメント |
秋田 | 第66回JABA秋田県春季大会 | 4/26〜3日間 | こまちS | 10 | トーナメント |
秋田 | 第31回JABA魁星旗争奪リーグ戦 | 5月〜9月 | 各球場 | 10 | リーグ戦 |
秋田 | 第6回JABA東日本クラブカップ秋田予選 | 6/15〜2日間 | こまちS・八橋球場 | 8 | トーナメント |
秋田 | 第21回JABA秋田県アマチュア野球選手権大会 | 8月 | 未定 | 2 | |
秋田 | 第64回JABA秋季秋田県大会 | 10/4〜3日間* | 水林グリーンスタジアム* | 10 | トーナメント |
岩手 | 第49回JABA岩手県知事旗争奪春季野球大会 | 4/27〜2日間 | 葛巻総合運動公園 | 8 | トーナメント |
岩手 | 第40回JABA岩手県クラブ選手権大会 兼 第39回クラブ選手権岩手予選 | 6/22・23・29・30 | 江刺中央・前沢・胆沢 | 24 | トーナメント |
岩手 | 第22回JABA企業定期戦 | 8/3〜2日間 | 八幡平運動公園野球場 | 5 | トーナメント |
岩手 | 第6回JABA東日本クラブカップ岩手県予選大会 | 8/17・18・24・25 | 江刺中央・前沢・胆沢 | 22 | トーナメント |
岩手 | 第39回日本選手権大会 岩手予選 | 7/6 | 森山運動公園野球場 | 3 | リーグ戦 |
岩手 | 第50回JABA毎日旗争奪秋季大会 | 9/21〜3日間 | 野田村ライジングサンS・久慈市営・洋野町オーシャンビュウS | 26 | トーナメント |
兼 第19回JABA東北地区連盟会長旗争奪予選 | |||||
岩手 | 第17回JABA北上市長杯争奪岩手県内陸部クラブ野球大会 | 10/5〜2日間 | 江釣子・錦秋湖G | 10 | トーナメント |
岩手 | 第13回JABA岩手県アマチュア王座決定戦 | 10/26〜2日間 | 花巻球場 | 6 | トーナメント |
宮城 | 第20回JABA宮城県野球協会会長杯大会(企業) | 8/9 | 七十七銀行 | 3 | リーグ戦 |
宮城 | 第6回JABA東日本クラブカップ宮城県予選 | 8/10・11 | 七十七銀行 | 11 | トーナメント |
宮城 | 第20回JABA宮城県野球協会会長杯大会(クラブ) | 8/31・9/1・21 | 七十七銀行 | 11 | トーナメント |
福島 | 第18回JABA福島市長杯争奪大会 | 4/29・5/3〜5 | 県営あづま球場 | 15 | トーナメント |
福島 | 第6回JABA福島県野球会長杯 兼 第6回東日本クラブカップ福島県予選 | 8/3・4・10・11 | いわきグリーンS 他 | 20 | トーナメント |
福島 | 第5回JABAスポニチ福島支局杯選抜大会 | 9/7・8・14・15 | 信夫ヶ丘球場 | 10 | トーナメント |
福島 | 第7回JABA毎日新聞社杯選抜大会 | 9/28・29・10/5・6・12 | 信夫ヶ丘球場 | 16 | トーナメント |
新潟 | 第4回選抜新潟クラブ野球大会 | 10/12〜3日間 | 新潟市営鳥屋野・みどりと森の運動公園 | 12 | トーナメント・敗者復活 |
石川 | 第5回北陸三県社会人大学交流戦 | 6/29〜2日間 | 石川県立野球場 | 6 | リーグ戦 |
石川 | 第3回北陸アマチュア野球オールスター戦 | 11/10 | 石川県立野球場 | 2 | 1試合 |
富山 | 第10回社会人・大学交流試合 | 3/23〜2日間 | 富山市民アルペンS | 4 | 4試合 |
富山 | 第103回JABA富山県リーグ戦 | 3/30 | 高岡城光寺球場 | 3 | 3試合 |
富山 | 第103回JABA金獅子旗争奪富山県大会 | 10/12 | 県営富山球場 | 3 | 3試合 |
群馬 | 2013年度JABA春季県大会 兼 全日本クラブ選手権1次予選 | 4/6〜3日間 | 高崎城南・太田運動公園 | 8 | トーナメント |
群馬 | 第36回JABA群馬県クラブ選手権大会 兼 第6回関東クラブ選手権大会 群馬予選 | 9/8・15 | 伊勢崎市野球場 | 7 | トーナメント |
栃木 | 第54回JABA足利大会 | 4/20〜2日間 | 足利市硬式野球場 | 8 | トーナメント |
栃木 | 第1回栃木県野球連盟秋季大会兼第6回JABA関東地区クラブ選手権栃木県予選 | 8/31・9/14・15 | 益子北公園野球場 | 9 | トーナメント |
茨城 | 第6回JABA関東クラブ選手権大会 茨城予選 | 9/21〜3日間 | 常陸大宮運動公園野球場 | 10 | トーナメント |
埼玉 | 第41回JABAさいたま市長杯大会 | 3/23・24・26 | 市営浦和・市営川通・県営大宮公園 | 16 | トーナメント |
埼玉 | 第6回JABA関東連盟クラブ選手権埼玉県予選 兼 2013クラブ野球リーグ埼玉 | 4/6・13・20・27・5/25・6/8・15・22・29・7/6 | 幸手ひばりヶ丘・行田総合公園 | 14 | リーグ戦 |
埼玉 | 第20回JABAさいたま市長杯選抜クラブ対抗野球埼玉県予選会 | 7/27〜3日間 | 市営浦和 他 | 14 | トーナメント |
埼玉 | 第20回JABAさいたま市長杯選抜クラブ対抗野球関東大会 | 9/28〜3日間 | 市営浦和・県営大宮 | 8 | トーナメント |
埼玉 | 第21回JABA埼玉県会長杯秋季大会 | 10/19・20・22 | 県営大宮・市営浦和・市営川通 | 16 | トーナメント |
千葉 | 第3回JABA千葉県知事杯争奪クラブリーグ | 6月〜8月 | 県営柏の葉球場 他 | 6 | リーグ戦 |
東京 | 2013年度JABA企業春季大会 | 3/27〜4日間 | あきる野市民球場 | 7 | トーナメント |
東京 | 2013年度JABAクラブ春季大会 | 6/14〜16・22・23 | 府中市民・あきる野市民 | 15 | トーナメント |
東京 | 2013年度JABAクラブ秋季大会 | 8/10・11・16〜18 | 府中市民球場 | 15 | トーナメント |
東京 | 2013年度JABA企業秋季大会 | 9/12・13・16・17 | 大田S | 7 | トーナメント |
神奈川 | 2013年度JABA春季神奈川大会 | 3/20〜6日間 | 保土ヶ谷・各企業G | 15 | トーナメント |
神奈川 | 第6回JABA関東クラブ選手権大会 神奈川県予選 | 8/7・8・10・11 | 相模原・等々力球場 | 12 | トーナメント |
神奈川 | 2013年度JABA秋季企業大会 | 9/17〜19・25〜27 | 保土ヶ谷球場 他 | 3 | リーグ戦 |
神奈川 | 第1回中部謙吉杯社会人野球クラブチーム大会 | 11/30〜2日間 | 神奈川工科大学KAITスタジアム | 4 | トーナメント |
山梨 | 第40回JABA春季大会 | 4/20〜2日間 | 櫛形球場 | 6 | トーナメント |
山梨 | 第6回JABA関東クラブ野球選手権大会 山梨県予選 | 8/17〜2日間 | 富士北麗球場 | 7 | トーナメント |
山梨 | 第22回JABA山梨県知事杯争奪クラブ甲信越大会 | 10/12〜3日間 | 県営小瀬・南アルプス | 12 | トーナメント |
静岡 | 2013年JABA静岡県クラブ春季大会 | 4/20〜2日間 | 清水庵原球場 | 5 | リーグ戦 |
愛知 | 第6回JABAエイデンカップクラブリーグ戦 | 3〜9月 | 豊橋市民・北勢球場 他 | 12 | リーグ戦 |
愛知 | 第11回JABA愛知県野球連盟会長杯争奪大会 | 10/5〜4日間 | 企業グランド | 14 | トーナメント |
三重 | 第14回JABA三重県クラブ選手権大会 | 8/3 | HondaドリームS | 4 | トーナメント |
滋賀 | 第4回京都新聞社会人大学交流戦 | 11/2〜2日間 | 龍谷野球場 他 | 8 | トーナメント |
京都 | 第131回JABA京都府春季大会 | 3/16・17・20・23・24 | わかさS京都 | 12 | リーグ戦・トーナメント |
京都 | 第4回京都クラブリーグ戦 | 9/14・15・21・22・10/5・6・26・27 | 伏見桃山城 他 | 10 | リーグ戦 |
京都 | 第132回JABA京都府秋季大会 | 10/12〜3日間 | 太陽が丘球場 | 9 | トーナメント |
奈良 | 第17回奈良県知事杯大学・社会人野球大会 | 11/2〜4・9・10 | 佐藤薬品S・橿原市運動公園 | 16 | トーナメント |
大阪 | 2013年度JABA大阪府野球連盟春季大会 | 3/23〜5日間 | パナソニックベースボールS | 12 | トーナメント |
大阪 | 第6回クラブリーグ大阪大会 | 7月〜11月 | パナソニックS・NTT・日本生命千里山・大阪ガス今津・みなと堺 他 | 8 | リーグ戦・決勝トーナメント |
兵庫 | 2013年度JABA兵庫県春季大会 | 3/20〜4日間 | 高砂市野球場 | 9 | トーナメント |
兼 第59回神戸新聞杯争奪野球大会 | 兵庫 | 2013年度JABA兵庫県クラブ大会 | 4/26〜(5日間) | 神戸総合運動公園サブ・あじさいS | 7 | トーナメント・敗者復活 |
兵庫 | 2013年度JABA兵庫県社会人野球秋季大会兼 第55回スポーツニッポン杯争奪大会兼 第45回JABA姫路市長杯争奪社会人野球大会 | 8/29〜4日間 | 新日鐵住金広畑 | 9 | トーナメント |
兵庫 | 第9回兵庫県知事杯争奪社会人・大学野球大会 | 11/13〜5日間 | 明石トーカロ球場 | 10 | トーナメント |
岡山 | 2013社会人・大学対抗野球大会 | 3/16〜2日間* | 倉敷マスカットS | 14 | 対抗戦 |
岡山 | 2013JABA岡山県選手権大会 | 10/5〜2日間 | エイコンS | 7 | トーナメント |
広島 | 第61回JABA松本滝蔵旗 | 3/23〜3日間 | 三原市民球場 | 8 | トーナメント |
兼 第49回JABA三浦芳郎旗争奪広島県大会 | |||||
山口 | 2013年度JABA毎日杯・知事杯争奪山口県大会 | 3/23〜2日間 | 新日鐵光球場 | 5 | トーナメント |
愛媛 | 第11回JABA子規記念杯野球大会 | 4/27〜2日間 | 坊っちゃんS | 4 | トーナメント・3位決定戦 |
福岡 | 第50回JABA福岡県野球連盟会長杯大会 | 3/23〜3日間 | 北九州市立大谷球場 | 10 | トーナメント |
福岡 | 第51回JABA福岡県野球連盟会長杯大会 | 10/12〜3日間 | 北九州市立大谷球場 | 10 | トーナメント |
大分 | JABA大分県秋季大会 | 11月上旬 | 明野球場 | 4〜6 | トーナメント |
熊本 | 第3回JABA古田昌幸杯 | 11/9・10・16 | Honda熊本・藤崎台G | 8 | リーグ戦・トーナメント |
宮崎 | 第8回JABA宮崎県野球連盟杯大会 | 5/11〜2日間 | アイビーS | ||
宮崎 | 第4回宮崎市長杯社会人・大学選手権大会 | 11/23〜2日間 | アイビーS | ||
沖縄 | 第31回JABA石川逢篤杯争奪硬式野球大会 | 3/16・17・23 | 沖縄セルラーS那覇・浦添市民 | 10 | トーナメント |
沖縄 | 第21回JABA RBC杯争奪硬式野球大会 | 11/2・3・10 | 沖縄セルラーS那覇・浦添市民 | 10 | トーナメント |
*印は変更・追加等