第33回 全日本クラブ野球選手権大会
2次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 7/19〜3日間 | 栗山町民・岩見沢市営 | 14 | 1 | トーナメント |
東北 | 6/20〜3日間 | 花巻・江釣子球場 | 10 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 7/20〜2日間 | 五泉球場・新津金屋球場 | 8 | 2 | トーナメント |
北関東 | 5/10〜2日間 | 足利市営球場 | 8 | 2 | トーナメント |
南関東 | 7/5・6※ | 大宮市営・県営大宮※ | 10 | 2 | トーナメント |
東海 | 6/28※ | 岡崎市民球場 | 2 | 1 | 代表決定戦 |
東近畿(京滋奈) | 7/12〜3日間 | 甲賀スタジアム | 6 | 1 | トーナメント |
西近畿(大和兵) | 7/5 | 松下電器野球場 | 2 | 1 | 代表決定戦 |
近畿 | 高砂大会上位チーム | 1 | |||
中国 | 徳山大会の右ブロックと兼ねる | 6 | 2 | トーナメント | |
四国 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 3 | 1 | リーグ戦 | |
九州 | 4/26〜3日間 | 北九州市民・大谷 | 12 | 2 | トーナメント |
※印は追加・変更等