第33回 全日本クラブ野球選手権大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
青森 | 5/24 | 青森市営球場※ | 4 | 1 | トーナメント | |
山形 | 5/24※ | 皆川球場(米沢市営野球場) | 3 | 1 | リーグ戦 | |
秋田 | 5/17〜2日間 | こまちスタジアム | 8 | 1 | トーナメント | |
岩手 | 5/10・11・17・18 | 前沢・江刺・胆沢・大東※ | 27 | 4 | トーナメント | |
宮城 | 4/26・27・5/10・11 | 七十七銀行 | 11 | 1 | トーナメント | |
福島 | 5/31・6/1・7 | 押切川・南部・陸奥・天狗山 | 23 | 2 | トーナメント | |
長野 | 6/7※ | NTT信越グランド※ | 2 | 2 | トーナメント | |
新潟 | 6/14・15・21※ | 新潟市営鳥屋野野球場 | 12 | 3 | トーナメント | |
群馬 | 4/5〜3日間 | 高崎城南・太田運動公園 | 9 | 3 | トーナメント・敗者復活 | |
栃木 | 4/5・12 | 足利市営・鹿沼市営 | 11 | 3 | トーナメント | |
茨城 | 4/10〜4日間 | 日立市民球場 | 11 | 2 | トーナメント | |
埼玉 | 6/7・8・10 | さいたま市営・大宮球場 | 12 | 2 | トーナメント | |
浦和・岩槻川球場 | ||||||
千葉 | 都市対抗千葉1次予選と兼ねる | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 | ||
東京 | 4/26・27・29・5/3・4 | 府中市民球場 | 14 | 2 | トーナメント | |
神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 13 | 3 | トーナメント | ||
山梨 | 6/1・7※ | 小瀬球場 | 4 | 2 | トーナメント | |
静岡 | 6/1〜2日間 | 清水市庵原球場 | 3 | 1 | リーグ戦 | |
愛知・三重 | 5/31〜2日間 | 岡崎市民球場 | 8 | 1 | トーナメント | |
滋賀 | 5/31〜2日間 | 今津スタジアム | 5 | 2 | トーナメント | |
京都 | 5/10・11・17 | 太陽が丘球場 | 9 | 2 | トーナメント | |
兵庫 | 5/17〜2日間 | 三菱重工二見球場※ | 4 | 1 | トーナメント | |
奈良 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 7 | 1 | トーナメント・敗者復活 | ||
大阪・和歌山 | 5/17・18・24 | 堺浜野球場 | 8 | 1 | トーナメント | |
中国 | 徳山大会と予選を兼ねる | 5 | 1 | トーナメント |
※印は追加・変更等