第34回 社会人野球日本選手権
1次予選
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 9/7〜9・15〜17 | 栗山町営・岩見沢市営 | 19 | 4 | トーナメント |
青森 | 9/1〜2日間 | 六戸町総合公園野球場 | 5 | 1 | トーナメント 敗者復活 |
山形 | 9/8〜2日間 | 高畠町野球場 | 5 | 1 | トーナメント |
秋田 | 9/14〜3日間 | グリーンスタジアムよこて | 10 | トーナメント | |
岩手 | 8/18〜3日間 | ライジングサン・久慈市営 | 14 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
宮城 | 9/15〜3日間※ | 七十七球場 | 6 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
福島 | 7/28・29・8/4 | 南相馬市、白河G、押切川、ならは | 20 | 2 | トーナメント |
長野 | 9/15〜2日間 | NTT・オリンピックスタジアム | 5 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
新潟 | 8/22〜5日間※ | 市営鳥屋野球場 | 14 | 2 | トーナメント |
富山 石川 福井 |
9/15※ | 高岡城光寺球場 | 4 | 1 | トーナメント |
群馬 | 都市対抗1次予選と併用 | 9 | 1 | トーナメント | |
栃木 | 都市対抗1次予選と併用 | 1 | トーナメント | ||
茨城 | 9/22 | 住友金属鹿島野球場 | 4 | 3 | トーナメント |
埼玉 | 9/18 | 県営大宮公園 | 2 | 2 | トーナメント |
※2チームとも選手権出場権を得たため、予選は行われません | |||||
千葉 | 9/15〜3日間 | 県営天台球場 | 9 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 8/15〜5日間※ | 相模原球場 | 12 | 5 | トーナメント |
9/15〜5日間 | 保土ヶ谷球場 | 10 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
|
山梨 | 8/18〜2日間 | 富士北麓球場 | 5 | 1 | トーナメント |
東海 | 9/13〜5日間 | 磐田城山球場 | 13 | 2 | トーナメント |
京都 | 9/15・16・22・23 | 15・16ニチダイ、22・23西京極 | 10 | 2 | トーナメント |
滋賀 奈良 |
9/1・9・17・22〜24※ | 橿原市営・甲賀市民S | 12 | 2 | トーナメント |
大阪 和歌山 |
9/15〜8日間 | 大阪ガス今津総合G・NTT淀 | 14 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
兵庫 | 9/13〜6日間 | 姫路球場 | 7 | 2 | トーナメント 変則敗者復活 |
広島 | 9/15〜5日間 | 福山市民球場 | 11 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
鳥取 岡山 |
9/15〜2日間※ | 津山市営勝北野球場※ | 4 | 1 | トーナメント |
山口 | 9/1 | 新日本製鐵光球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
9/15 | 周南市野球場 | 4 | 1 | トーナメント | |
四国 | 9/15〜17・22・23 | 高知東部球場 | 5 | 2 | リーグ戦 |
※は変更・追加など