第34回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
---|---|---|---|
都市対抗大会優勝 | 東芝 | 8年連続 | 21回目 |
全日本クラブ選手権優勝 | 茨城ゴールデンゴールズ | 初出場 | |
東京スポニチ大会優勝 | JR九州 | 2年ぶり | 5回目 |
静岡大会優勝 | Honda | 3年連続 | 13回目 |
四国大会優勝 | JR九州 | 九州地区最終予選枠1チーム増 | |
岡山大会優勝 | 日産自動車 | 4年ぶり | 14回目 |
長野大会優勝 | 新日本石油ENEOS | 3年連続 | 14回目 |
京都大会優勝 | JR東日本 | 6年ぶり | 2回目 |
九州大会優勝 | トヨタ自動車 | 5年連続 | 8回目 |
東北大会優勝 | 七十七銀行 | 4年連続 | 5回目 |
北海道大会優勝 | 日本通運 | 7年ぶり | 11回目 |
北海道 | JR北海道 | 5年ぶり | 2回目 |
東北 | JR東日本東北 | 7年連続 | 13回目 |
北信越 | バイタルネット | 6年ぶり | 3回目 |
関東 | JFE東日本 | 2年連続 | 4回目 |
富士重工業 | 2年連続 | 10回目 | |
三菱重工横浜硬式野球クラブ | 14年ぶり | 2回目 | |
東京ガス | 3年ぶり | 6回目 | |
東海 | 王子製紙 | 2年ぶり | 7回目 |
三菱重工名古屋 | 3年ぶり | 5回目 | |
東邦ガス | 2年連続 | 2回目 | |
近畿 | 大阪ガス | 7年連続 | 14回目 |
松下電器 | 14年連続 | 29回目 | |
日本生命 | 8年連続 | 26回目 | |
大和高田クラブ | 初出場 | ||
和歌山箕島球友会 | 2年連続 | 2回目 | |
日本新薬 | 4年ぶり | 11回目 | |
中国 | 倉敷オーシャンズ | 2年連続 | 6回目 |
三菱重工広島 | 5年ぶり | 10回目 | |
四国 | 四国銀行 | 5年ぶり | 18回目 |
九州 (JR九州2大会優勝で1増) |
熊本ゴールデンラークス | 初出場 | |
日産自動車九州 | 2年連続 | 9回目 | |
沖縄電力 | 初出場 |