第33回社会人野球日本選手権大会
1次予選
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
青森 | 8/26〜2日間 | 弘前市営球場 | 4 | 1 | リーグ戦 |
山形 | 9/2〜2日間 | 鶴岡市営小真木原 | 6 | 1 | トーナメント |
秋田 | 9/8〜3日間 | 能代球場 | 9 | 2 | トーナメント |
岩手 | 8/19〜3日間 | ライジングサンスタジアム・久慈市営球場※ | 12 | 2 | トーナメント |
宮城 | 9/8〜3日間※ | 愛島・東仙台 | 11 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
福島 | 7/29・30・8/5 | 押切川・ならは・大熊・白河GS※ | 21 | 2 | トーナメント |
長野 | 9/9〜2日間 | オリンピックスタジアム | 5 | 3 | トーナメント |
新潟 | 9/14〜5日間※ | 市営鳥屋野球場 | 15 | 2 | トーナメント |
富山・石川 | 9/9 | 富山市民アルペンスタジアム | 3 | 1 | リーグ戦 |
群馬 | 都市対抗1次予選と併用 | 9 | 1 | トーナメント | |
栃木 | 都市対抗1次予選と併用 | 10 | 1 | トーナメント | |
茨城 | 9/23 | 日立会瀬球場 | 3 | 3 | トーナメント |
埼玉 | 9/21※ | 県営大宮公園 | 2 | 2 | トーナメント |
千葉 | 9/16〜3日間 | 新日鐵君津 | 9 | 2 | トーナメント |
東京 | 9/19〜5日間 | 大田スタジアム | 8 | 8 | トーナメント |
神奈川 | 9/16〜7日間 | 保土ヶ谷球場・三菱金沢G※ | 17 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
山梨 | 8/19〜2日間 | 富士北麓球場 | 5 | 1 | トーナメント |
東海 | 9/6〜5日間※ | 磐田市営球場 | 15 | 2 | トーナメント |
京都 | 9/9〜2日間 | 西京極球場 | 5 | 2 | トーナメント |
滋賀 奈良 |
9/2・9・10 | 奈良市運動公園・甲賀市民S※ | 10 | 2 | トーナメント |
大阪 和歌山 |
9/16〜8日間 | 大阪ガス今津総合G | 14 | 6 | トーナメント 変則敗者復活 |
兵庫 | 9/12〜6日間※ | 姫路球場 | 7 | 2 | トーナメント 変則敗者復活 |
広島 | 9/9〜5日間 | 福山市民球場 | 11 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
鳥取 岡山 |
9/9 | 倉敷マスカットスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
山口 | 9/2 | 新日本製鐵光球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
9/17 | 防府市スポーツセンター野球場※ | 4 | 1 | トーナメント | |
四国 | 9/9・10・11・16・17※ | オリーブスタジアム | 5 | 4 | リーグ戦 |