第33回社会人野球日本選手権大会
本戦出場チーム
| 地区 | チーム名 | 出場 | 回数 | |
|---|---|---|---|---|
| 推薦 | 都市対抗優勝 | TDK | 3年ぶり | 7回目 |
| クラブ選手権優勝 | 和歌山箕島球友会 | 初出場 | ||
| 北海道 | NTT北海道 | 6年ぶり | 7回目 | |
| 東北 | 七十七銀行 | 3年連続 | 4回目 | |
| JR東日本東北 | 6年連続 | 12回目 | ||
| 北信越 | NTT信越硬式野球クラブ | 6年ぶり | 11回目 | |
| 関東 | 富士重工業 | 16年ぶり | 9回目 | |
| JFE東日本 | 10年ぶり | 3回目 | ||
| ホンダ | 2年連続 | 12回目 | ||
| 新日本石油ENEOS | 2年連続 | 13回目 | ||
| 東芝 | 7年連続 | 20回目 | ||
| 鷺宮製作所 | 3年連続 | 6回目 | ||
| 東海 | 東邦ガス | 初出場 | ||
| トヨタ自動車 | 4年連続 | 7回目 | ||
| 西濃運輸 | 3年ぶり | 12回目 | ||
| 一光 | 3年ぶり | 3回目 | ||
| 近畿 | 日本生命 | 7年連続 | 25回目 | |
| 松下電器 | 13年連続 | 28回目 | ||
| 大阪ガス | 6年連続 | 13回目 | ||
| デュプロ | 3年連続 | 4回目 | ||
| NOMOベースボールクラブ | 初出場 | |||
| 三菱重工神戸 | 5年連続 | 16回目 | ||
| NTT西日本 | 8年連続 | 11回目 | ||
| 中国 | 伯和ビクトリーズ | 2年連続 | 2回目 | |
| 倉敷オーシャンズ | 5年ぶり | 5回目 | ||
| 四国 | JR四国 | 4年連続 | 8回目 | |
| 九州 | ホンダ熊本 | 9年ぶり | 9回目 | |
| 日産自動車九州 | 5年ぶり | 8回目 | ||
Copyright © Japan Amatetur Baseball Inc.All Rights Reserved.




