第75回都市対抗野球大会
2次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 試合方式 |
---|---|---|---|
北海道 | 7/9〜3日間 | 札幌円山球場 | リーグ戦 |
東北 | 7/2〜7日間 | こまちS・秋田市営八橋 | 1次:リーグ戦 2次:トーナメント・敗者復活 |
北信越 | 6/30〜5日間 | 長野オリンピックスタジアム | リーグ戦・決勝トーナメント |
北関東 | 6/23〜5日間 | 日立市民球場 | リーグ戦・トーナメント |
南関東 | 6/19〜6日間 | 埼玉県営大宮公園 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 6/19〜21・25〜30 | 府中市民・西武・神宮 | トーナメント・敗者復活 |
神奈川 | 6/18〜7日間※ | 横浜スタジアム | トーナメント・敗者復活 |
関東 | 7/5〜3日間 | 大田スタジアム | 3チーム総当りリーグ戦 |
7/9※ (リーグ戦で各チームが1勝1敗となった場合のみ行なわれる) |
府中市民球場※ | トーナメント | |
東海 | 6/12〜9日間 | 岡崎市民球場 | リーグ戦 |
6/25〜12日間 | トーナメント・敗者復活 | ||
京滋奈 | 6/11〜3日間※ | 西京極野球場 | リーグ戦 |
6/19〜3日間 | |||
大阪・和歌山 | 6/24〜9日間 | 舞洲BBS・大阪ドーム | トーナメント・変則敗者復活 |
兵庫 | 6/26〜4日間 | 姫路球場 | トーナメント・変則敗者復活 |
7/3〜2日間 | YAHOO!BBスタジアム | ||
近畿 | 7/12〜3日間※ | 舞洲BBS | 総当りリーグ戦 |
7/15〜2日間※ (リーグ戦で各チームが1勝1敗となった場合のみ行なわれる) |
トーナメント | ||
中国 | 6/19〜7日間 | 倉敷マスカットS | リーグ戦・決勝トーナメント |
四国 | 6/26・27 | 高知春野球場 | 2勝制 |
九州 | 6/19〜7日間 | 県営藤崎台球場 | トーナメント・敗者復活 |
※は変更・追加箇所