第75回都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 試合方式 |
---|---|---|---|
北海道 | 6/18〜20・25〜27 | 栗山町民・岩見沢市民 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 6/5〜2日間※ | 青森市営球場 | トーナメント・敗者復活 |
山形 | 6/12〜2日間 | 酒田市営光ヶ丘球場 | トーナメント |
秋田 | 6/11〜4日間 | 秋田市営八橋 | トーナメント・敗者復活 |
岩手 | 6/4〜6・6/12〜14 | 岩手県営・花巻球場 | トーナメント・敗者復活 |
宮城 | 5/1〜2日間 | JT・NTT | トーナメント・敗者復活 |
5/28〜3日間 | 宮城球場・愛島 | ||
福島 | 5/15・16・21・22・23 | あづま・信夫ヶ丘 | トーナメント |
長野 | 6/13 | 長野オリンピックスタジアム | トーナメント・敗者復活 |
新潟 | 6/1〜6日間 | 新潟市営鳥屋野野球場 | トーナメント |
富山 | 5月29日 | 北陸銀行記念グランド | 対抗戦(2試合) |
群馬 | 5/22・23・29・30 | 太田運動公園野球場 | トーナメント |
栃木 | 5/29・30・6/5・6 | 足利市営球場 | トーナメント |
茨城 | 5/27〜4日間 | 水戸市営球場 | トーナメント |
埼玉 | 5/29〜6日間 | 市営浦和・・県営大宮 | トーナメント・敗者復活 |
千葉 | 5/28〜3日間 | 県営千葉球場 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 5/27〜4日間 | 府中市民球場 | トーナメント・敗者復活 |
山梨 | 5/8〜2日間 | 県営小瀬球場 | トーナメント |
静岡 | 5/21〜3日間 | 富士球場 | トーナメント |
三重・愛知 | 5/15〜2日間 | 岡崎市営球場 | トーナメント |
滋賀 | 5/22〜2日間 | IBM関西グランド | トーナメント |
京都 | 5/22・26・27 | 西京極野球場 | リーグ戦・変則敗者復活 |
奈良 | 5/15・16・22・23・29・30・6/5 | 県立橿原・市立橿原 | トーナメント・敗者復活 |
大阪・和歌山 | 4/11・18・25・5/9・16 | 松下・NTT西・大阪ガス・日生 | リーグ戦・トーナメント |
岡山 | 6/12 | 倉敷マスカットS | 勝点制 |
広島 | 6/4〜5日間 | 広島市民球場 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 6/5〜2日間 | 新日本製鐵光球場 | リーグ戦 |
四国 | 6/5・6・12 | 高知春野球場 | リーグ戦 |
福岡 | 5/22〜2日間 | 日産九州グランド | トーナメント |
長崎 | 5/16 | 佐世保球場 | 対抗戦 |
沖縄 | 5/29 | 浦添市民球場 | 対抗戦 |
※は変更・追加箇所