第40回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
---|---|---|---|
都市対抗大会優勝 | 西濃運輸 | 3大会連続 | 16回目 |
全日本クラブ選手権優勝 | 茨城ゴールデンゴールズ | 5大会ぶり | 3回目 |
東京スポニチ大会優勝 | JFE東日本 | 4大会連続 | 8回目 |
静岡大会優勝 | 鷺宮製作所 | 2大会ぶり | 9回目 |
四国大会優勝 | 東邦ガス | 8大会連続 | 8回目 |
日立市長杯優勝 | JR東日本 | 3大会連続 | 7回目 |
岡山大会優勝 | 三菱重工広島 | 3大会連続 | 14回目 |
長野大会優勝 | パナソニック | 20大会連続 | 35回目 |
京都大会優勝 | NTT西日本 | 3大会連続 | 16回目 |
ベーブルース杯優勝 | 東邦ガス | (東海地区最終予選枠1チーム増) | |
九州大会優勝 | Honda | 3大会連続 | 18回目 |
東北大会優勝 | JR東日本東北 | 3大会ぶり | 16回目 |
北海道大会優勝 | NTT東日本 | 3大会ぶり | 10回目 |
北海道 | JR北海道 | 3大会ぶり | 6回目 |
東北 | 日本製紙石巻 | 初出場 | |
七十七銀行 | 3大会連続 | 9回目 | |
北信越 | バイタルネット | 3大会連続 | 6回目 |
関東 |
東芝 | 3大会ぶり | 24回目 |
日本通運 | 7大会連続 | 17回目 | |
セガサミー | 2大会連続 | 3回目 | |
明治安田生命 | 2大会連続 | 4回目 | |
東海 |
トヨタ自動車 | 11大会連続 | 14回目 |
三菱重工名古屋 | 2大会ぶり | 8回目 | |
Honda鈴鹿 | 5大会ぶり | 10回目 | |
ヤマハ | 2大会連続 | 22回目 | |
近畿 |
大阪ガス | 2大会連続 | 18回目 |
日本生命 | 3大会連続 | 31回目 | |
日本新薬 | 7大会連続 | 17回目 | |
三菱重工神戸 | 2大会連続 | 20回目 | |
ニチダイ | 2大会ぶり | 4回目 | |
中国 | JR西日本 | 9大会ぶり | 4回目 |
JFE西日本 | 6大会連続 | 9回目 | |
四国 | JR四国 | 2大会ぶり | 11回目 |
九州 |
JR九州 | 7大会連続 | 11回目 |
西部ガス | 初出場 |