第83回 都市対抗野球大会
2次予選大会一覧
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6/8〜3日間 | 札幌市営円山球場 | 4 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
| 東北 | 6/2〜6日間 | 岩手県営・花巻球場 | 12 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活 |
| 北信越 | 6/6〜5日間 | 富山市民アルペンS | 6 | 1 | リーグ戦・決勝トーナメント |
| 北関東 | 6/6〜5日間 | 太田運動公園野球場 | 8 | 2 | リーグ戦・トーナメント |
| 南関東 | 6/2〜6日間* | 県営大宮公園球場 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 東京 | 5/24・25・28〜31・6/2〜4 | 大田スタジアム・神宮球場 | 8 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 西関東 | 5/29〜6日間 | 横浜S | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 東海 | 5/24〜6日間 | 岡崎市民球場 | 12 | 6 | リーグ戦 |
| 5/31〜11日間 | 14 | トーナメント・敗者復活 | |||
| 近畿 | 5/28〜6/1・6/4〜10 | 舞州BBS・京セラドーム大阪 | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
| 中国 | 6/2〜7日間 | 周南市野球場 | 8 | 2 | リーグ戦・トーナメント・敗者復活 |
| 四国 | 6/9〜2日間 | 春野球場 | 4 | 1 | トーナメント |
| 九州 | 6/2〜8日間 | 北九州市民・北九州大谷 | 12 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
*印は追加・変更等



