• トピックス
  • 日本野球連盟について
  • 会員募集

2012年大会一覧

都市対抗野球大会

第83回 都市対抗野球大会

1次予選大会一覧

地区・県 期  日 球    場 参加数 代表数 試合方式
北海道 5/25〜27・6/1〜3 栗山町民・岩見沢市営 16 4 トーナメント・敗者復活
青森 4/28〜2日間* 六戸メイプルスタジアム* 6 1 トーナメント
秋田 5/18〜3日間 こまちS 10 1 トーナメント
岩手 5/11〜5日間      岩手県営・花巻球場 21 3 トーナメント・3位決定戦
山形 5/19 新庄市民球場 4 1 トーナメント
宮城 4/14・15 七十七銀行球場 7 4 トーナメント・敗者復活
5/19〜2日間* 仙台市民 8 4 トーナメント・敗者復活
福島 5/12・13・19・20 あづま・信夫ヶ丘球場 20 2 トーナメント
長野 5/19〜2日間 長野オリンピックS 4 2 トーナメント・リーグ戦
新潟 5/17〜4日間 新潟市営鳥屋野球場 13 2 トーナメント
富山・石川・福井 5/19〜2日間 富山アルペンS 4 2 トーナメント・敗者復活
群馬 5/5・6・12・13 太田運動公園野球場 9 3 トーナメント
栃木 5/6・12・13 足利市硬式野球場 10 2 トーナメント
茨城 5/11〜13・19・20 日立市民球場・会瀬 13 3 トーナメント
埼玉 5/5・6・8・12・13・15・19 県営大宮・市営浦和・越谷市民 15 3 トーナメント・敗者復活
千葉 5/3〜5・5/10〜13 長生の森・市原臨海・天台球場 9 3 トーナメント・敗者復活
東京 5/11〜13・19・20 府中市民・あきる野市民 16 3 トーナメント
神奈川 4/28〜5日間 等々力球場 12 3 トーナメント
山梨 5/12〜2日間 県営小瀬球場・櫛形 7 2 トーナメント
静岡 4/29〜2日間 西ヶ谷球場 5 1 トーナメント
愛知 4/21〜2日間 トヨタスポーツセンター 5 1 トーナメント
三重 4/15 三重中京大学G 4 1 トーナメント
静岡・三重・愛知 5/12〜2日間 岡崎市民球場 5 2 トーナメント・敗者復活
滋賀 4/21〜2日間 甲賀市民S 6 1 トーナメント
京都 4/14・15・21〜23 桃山・太陽ヶ丘球場 14 3 トーナメント
奈良 4/7・8・21・28・30・5/3〜6 橿原市営・佐藤薬品S 8 1 トーナメント・敗者復活
京都・滋賀・奈良 5/12・19・20・21 太陽ヶ丘球場 5 2 トーナメント・敗者復活
大阪・和歌山 4/21・22・5/5・6 大阪ガスG・履正社学園G 10 2 トーナメント・敗者復活
5/20〜23 パナソニックS・舞洲ベースボールS 6 2 トーナメント・敗者復活
兵庫 4/21・22・28 三菱重工二見G ・新日鐵広畑 6 3 トーナメント・敗者復活
5/9〜11・14・15 明石トーカロ球場 6 2 トーナメント・敗者復活
岡山・鳥取・島根 5/12・13・19・20 倉敷マスカットS 7 1 トーナメント・敗者復活
広島 5/12〜5日間 東広島アクアS 9 5 トーナメント・敗者復活
山口 5/12〜2日間 新日鐵光球場 5 1 トーナメント
中国 5/26 新日鐵光球場 3 1 リーグ戦
四国 5/25〜27・6/2・3 春野球場 5 4 リーグ戦
福岡 4/21〜4日間 北九州大谷球場 8 5 トーナメント・敗者復活
長崎・佐賀 4/22 長崎ビッグN 3 1 リーグ戦
大分・熊本 4/7・28 山鹿市民野球場 4 3 トーナメント・敗者復活
宮崎・鹿児島 5/12 鹿児島県立鴨池球場 4 1 トーナメント
沖縄 4/28〜3日間 沖縄セルラーS 6 2 トーナメント・敗者復活

印は変更など