第38回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
| 代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 都市対抗大会優勝 | |||
| 全日本クラブ選手権優勝 | |||
| 東京スポニチ大会優勝 | JFE東日本 | 4年ぶり | 5回目 |
| 静岡大会優勝 | |||
| 四国大会優勝 | |||
| 日立市長杯優勝 | |||
| 岡山大会優勝 | |||
| 長野大会優勝 | |||
| 京都大会優勝 | |||
| ベールース杯優勝 | |||
| 九州大会優勝 | |||
| 東北大会優勝 | |||
| 北海道大会優勝 | |||
| 北海道 | |||
| 東北 | |||
| 北信越 | |||
| 関東 |
|||
| 東海 |
|||
| 近畿 |
|||
| 中国 | |||
| 四国 | |||
| 九州 |
|||

| 代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
|---|---|---|---|
| 都市対抗大会優勝 | |||
| 全日本クラブ選手権優勝 | |||
| 東京スポニチ大会優勝 | JFE東日本 | 4年ぶり | 5回目 |
| 静岡大会優勝 | |||
| 四国大会優勝 | |||
| 日立市長杯優勝 | |||
| 岡山大会優勝 | |||
| 長野大会優勝 | |||
| 京都大会優勝 | |||
| ベールース杯優勝 | |||
| 九州大会優勝 | |||
| 東北大会優勝 | |||
| 北海道大会優勝 | |||
| 北海道 | |||
| 東北 | |||
| 北信越 | |||
| 関東 |
|||
| 東海 |
|||
| 近畿 |
|||
| 中国 | |||
| 四国 | |||
| 九州 |
|||