第38回 社会人野球日本選手権
最終予選
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 8/31〜3日間 | 札幌市営円山球場 | 4 | 1 | トーナメント |
| 東北 | 8/31〜4日間 | 仙台市民球場 | 9 | 1 | トーナメント |
| 北信越 | 8/22〜5日間 | 長野オリンピックS | 6 | 1 | リーグ戦・トーナメント |
| 関東 | 8/29〜5日間 | 大田S | 19 | 4 | トーナメント |
| 東海 | 9/1〜8日間 | 岡崎市民球場 | 11 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 近畿 | 9/11〜14・18〜21 | わかさS京都・皇子山 | 12〜13 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
| 中国 | 9/18〜6日間 | 倉敷マスカットS | 9 | 2 | リーグ戦・トーナメント敗者復活 |
| 四国 | 9/1・2・15〜17 | レクザムS | 2 | 1 | リーグ戦 |
| 九州 | 9/5〜5日間 | 藤崎台県営・山鹿市民 | 15 | 2 | トーナメント・敗者復活 |



