第34回 全日本クラブ野球選手権大会
1次予選大会一覧
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 5/23〜2日間 | 弘前市運動公園野球場 | 4 | 2 | トーナメント・敗者復活 | |
| 山形 | 5/16 | 鶴岡市営小真木原球場 | 3 | 1 | リーグ戦 | |
| 秋田 | 5/16〜2日間 | こまちスタジアム・秋田市営八橋 | 8 | 1 | トーナメント | |
| 岩手 | 5/9・10・16・17 | 前沢・江刺中央・胆沢 | 22 | 2 | トーナメント | |
| 宮城 | 4/25・26・29 | 七十七銀行 | 11 | 2 | トーナメント | |
| 福島 | 5/30・31・6/6 | 押切川公園 他 | 20 | 2 | トーナメント | |
| 長野 | 6/13 | オリンピックスタジアム | 2 | 1 | トーナメント | |
| 新潟 | 6/13・14・20・21 | 新潟市営鳥屋野野球場 | 14 | 3 | トーナメント | |
| 群馬 | 4/4〜3日間 | 高崎城南・太田運動公園 | 8 | 2 | トーナメント | |
| 栃木 | 4/4・11 | 足利市営・鹿沼市営 | 11 | 3 | トーナメント | |
| 茨城 | 4/9〜4日間 | 常陸大宮市営球場 | 10 | 3 | トーナメント | |
| 埼玉 | 6/20〜2日間 | さいたま市営大宮・市営浦和 | 12 | 2 | トーナメント | |
| 千葉 | 都市対抗千葉1次予選と兼ねる | 7 | 2 | トーナメント | ||
| 東京 | 4/25・26・29・5/2・3 | 府中市民球場 | 14 | 2 | トーナメント | |
| 神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | ||
| 山梨 | 5/30〜2日間 | 小瀬球場 | 5 | 2 | トーナメント | |
| 静岡 | 5/23〜2日間 | 清水市庵原球場 | 3 | 1 | リーグ戦 | |
| 愛知 | 5/23 | JR東海グラウンド | 4 | 1 | トーナメント | |
| 三重 | 5/17※ | Hondaドリームスタジアム | 4 | 1 | トーナメント | |
| 滋賀 | 5/30〜2日間 | 今津スタジアム | 5 | 2 | トーナメント | |
| 京都 | 都市対抗京都1次予選と兼ねる | 9 | 2 | トーナメント | ||
| 兵庫 | 5/30〜2日間 | 三菱重工二見球場 | 4 | 1 | トーナメント | |
| 奈良 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 7 | 1 | トーナメント・敗者復活 | ||
| 大阪・和歌山 | 5/16・17・23 | 堺浜野球場 | 8 | 1 | トーナメント | |
| 中国 | 徳山大会と予選を兼ねる | 6 | 2 | トーナメント | ||
※印は追加・変更等



