• トピックス
  • 日本野球連盟について
  • 会員募集

2009年大会一覧

都市対抗野球大会

第80回 都市対抗野球大会

1次予選大会一覧

地区・県 期  日 球    場 参加数 代表数 試合方式
北海道 6/12〜14・19〜21 栗山町民・岩見沢市営 16 4 トーナメント
敗者復活
青森 6/6〜2日間 六戸町メイプルスタジアム 6 1 トーナメント
山形 6/6〜2日間 酒田市光ヶ丘野球場 4 1 トーナメント
秋田 6/5〜3日間 こまちスタジアム 10 2 トーナメント
岩手 5/30〜6/1・13・14 岩手県営・花巻球場 22 2 トーナメント
敗者復活
宮城 4/18〜2日間 愛島球場 9  4 トーナメント
5/30〜3日間 仙台市民・愛島球場 8 4 トーナメント
敗者復活
福島 5/9・10・16・17・23 県営あづま・信夫ヶ丘 21 2 トーナメント
長野 6/13〜2日間 オリンピックスタジアム 4 2 トーナメント
リーグ戦
新潟 5/28〜4日間 市営鳥屋野野球場 12 2 トーナメント
富山・石川・福井 6/6〜2日間 富山市民球場アルペンスタジアム 4 2 トーナメント
群馬 5/16・17・23・24 太田運動公園野球場 9 2 トーナメント
栃木 5/16・17・23・24 足利市営球場 11 2 トーナメント
茨城 5/21〜24・30・31 日立市民球場 14 4 トーナメント
敗者復活
埼玉 5/23・24・26・30・31・6/2 県営大宮・市営浦和 12 3 トーナメント
敗者復活
千葉 5/9・10・16 千葉県営天台球場 10 3 トーナメント
5/28〜4日間 トーナメント
敗者復活
東京 5/30〜7日間 府中市民球場 17 4 トーナメント
敗者復活
神奈川 4/30〜5日間 等々力球場 12 4 トーナメント
山梨 5/9〜2日間 櫛形・小瀬球場 5 2 トーナメント
静岡 5/9〜2日間 西ヶ谷球場 5 1 トーナメント
愛知 5/9 トヨタSC 4 1 トーナメント
三重 5/9 Hondaドリームスタジアム 4 1 トーナメント
静岡・三重・愛知 5/30 岡崎市民球場 3 1 リーグ戦
滋賀 5/23・31 今津スタジアム 5 2 トーナメント
京都 5/30・31・6/6・7・9 わかさスタジアム京都 12 3 トーナメント
敗者復活
大阪・和歌山 4/25・26・5/9 堺浜野球場 9 2 トーナメント
奈良 5/10・16・23・24・30・31・6/7 県立橿原公苑・橿原市運動公園 8 1 トーナメント
敗者復活
岡山・鳥取 5/23・24・30・31 倉敷マスカットスタジアム 5 1 トーナメント
敗者復活
広島 5/29〜5日間 旧広島市民球場 9 5 トーナメント
敗者復活
山口 5/23〜2日間 周南市野球場 5 1 トーナメント
中国 6/6 JFE旭ヶ丘 3 1 リーグ戦
四国 6/5〜7・20・21 サーパススタジアム 5 4 リーグ戦
福岡 5/16・17・23〜25 北九州市民・北九州市立大谷 9 5 トーナメント
敗者復活
長崎・佐賀 5/17・24 長崎県営・佐賀県営みどりの森野球場 2 1 3試合2敗失格制
大分 516〜2日間 新日鐵明野野球場 4 1 トーナメント
熊本 5/23〜2日間 山鹿市民球場 3 2 トーナメント
宮崎・鹿児島 5/16 アイビースタジアム 3 1 総当りリーグ戦
沖縄 5/16・17・23 浦添市民 5 2 トーナメント
敗者復活

印は追加・変更等