第79回 都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 | |
---|---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/13〜15・20〜22 | 栗山町民・岩見沢市営 | 17 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
|
青森 | 6/7〜2日間 | 六戸町メイプルスタジアム | 6 | 1 | トーナメント | |
山形 | 6/7※ | 鶴岡市小真木原野(ドリームS) | 4 | 1 | トーナメント | |
秋田 | 6/6〜3日間 | こまちスタジアム | 10 | 2 | トーナメント | |
岩手 | 5/31・6/1・7〜9 | 岩手県営・花巻球場 | 27 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
|
宮城 | 4/19〜2日間 | 七十七銀行・仙台市民・愛島 | 8 | 4 | トーナメント | |
5/31〜3日間※ | 8 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
|||
福島 | 5/10・11・17・18・24※ | 県営あづま・信夫ヶ丘 | 23 | 2 | トーナメント | |
長野 | 6/7〜2日間※ | 長野オリンピックS・NTT信越グランド※ | 6 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
|
新潟 | 5/29〜4日間 | 市営鳥屋野野球場 | 11 | 2 | トーナメント | |
富山・石川・福井 | 6/7 | 高岡市営城光寺球場 | 4 | 1 | トーナメント | |
群馬 | 5/17・18・24・25※ | 太田市運動公園野球場 | 9 | 3 | トーナメント | |
栃木 | 5/18・24・25※ | 宇都宮市清原球場 | 11 | 2 | トーナメント | |
茨城 | 5/22〜25・31・6/1 | 日立市民球場 | 14 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
|
埼玉 | 5/24・25・27〜4日間※ | 県営大宮・さいたま市営浦和 | 14 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
|
千葉 | 5/16〜3日間※ | 千葉県営天台球場 | 10 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
|
5/29〜4日間 | 千葉県営天台球場 | トーナメント 敗者復活 |
||||
東京 | 5/24・25・31〜6日間※ | 府中市民球場 | 17 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
|
神奈川 | 4/29〜5日間 | 等々力球場 | 13 | 3 | トーナメント | |
山梨 | 5/10〜2日間 | 小瀬球場 | 4 | 2 | トーナメント | |
静岡・三重・愛知 | 5/18〜5日間 | 岡崎市民球場 | 15 | 2 | トーナメント | |
滋賀 | 5/24〜2日間 | 甲賀スタジアム | 5 | 2 | トーナメント | |
京都 | 6/7〜2日間 | 西京極球場 | 6 | 3 | トーナメント | |
大阪・和歌山 | 4/26・27・5/10・11 | 堺浜野球場 | 9 | 3 | トーナメント | |
奈良 | 5/17・24・25・31・6/1・7・8※ | 県立橿原・橿原市運動公園 | 7 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
|
鳥取・岡山 | 5/31・6/1・6/7 | 倉敷マスカットスタジアム | 5 | 1 | リーグ戦 | |
広島 | 5/30〜4日間※ | 広島市民球場 | 9 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
|
山口 | 5/18 | 新日本製鐵光球場 | 3 | 2 | リーグ戦 | |
6/7 | 周南市野球場 | 4 | 1 | トーナメント | ||
四国 | 6/6〜8・14・15 | 高知県営春野球場 | 5 | 4 | リーグ戦 | |
福岡 | 5/16〜5日間 | 北九州市民・北九州市立大谷 | 9 | 5 | トーナメント 敗者復活 |
|
長崎・佐賀 | 5/17〜2日間 | 長崎県営・佐賀県営みどりの森野球場※ | 2 | 1 | リーグ戦 | |
大分 | 5/17・18・24※ | 新日鐵明野野球場※ | 3 | 1 | リーグ戦 | |
熊本 | 5/24〜2日間 | 山鹿市民球場 | 4 | 2 | トーナメント※ | |
宮崎・鹿児島 | 5/6・10※ | 鹿児島県立鴨池野球場・アイビースタジアム※ | 3 | 1 | 総当り戦 | |
沖縄 | 5/17〜2日間※ | 嘉手納球場※ | 5 | 2 | トーナメント |
※印は追加・変更等