第78回 都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 6/15〜17・22〜24 | 栗山町民・岩見沢市営 | 19 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
青森 | 6/9・10 | 青森市営 | 5 | 1 | トーナメント 敗者復活 |
山形 | 6/9〜2日間 | 新庄市民球場 | 4 | 1 | トーナメント |
秋田 | 6/1〜3日間 | こまちスタジアム | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 6/1〜5日間 | 岩手県営・花巻球場 | 24 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
宮城 | 4/28〜2日間 | NTT・七十七銀行・愛島 | 10 | 4 | トーナメント |
5/25〜4日間 | 8 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
||
福島 | 5/12・13・18〜20 | あづま・信夫ヶ丘 | 22 | 3 | トーナメント |
長野 | 6/16〜2日間 | 長野オリンピックスタジアム | 5 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
新潟 | 6/15〜3日間※ | 市営鳥屋野球場 | 9 | 2 | トーナメント |
富山 石川 福井 |
5/27 | 富山市民アルペンスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
群馬 | 5/19・20・26・27 | 太田運動公園野球場 | 9 | 2 | トーナメント |
栃木 | 5/19・20・26 | 足利市営・鹿沼市営 | 11 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/17〜20・5/26 | 常陸大宮市民球場 | 15 | 4 | トーナメント |
埼玉 | 5/26〜7日間 | 県営大宮・市営浦和 | 13 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
千葉 | 5/18〜20・26・27 | 天台球場※ | 9 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
東京 | 5/24・26・28・30・31、6/1・4・5 | 府中市民球場 | 17 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
神奈川 | 5/1〜6日間 | 等々力球場 | 13 | 3 | トーナメント |
山梨 | 5/12〜2日間 | 小瀬(12日)・櫛形球場(13日) | 5 | 2 | トーナメント |
静岡 | 5/12〜2日間 | 清水庵原球場 | 6 | 1 | トーナメント |
三重 愛知 |
5/10〜3日間※ | 東邦ガス空見球場 | 10 | 1 | トーナメント |
静岡 三重 愛知 |
5/19 | 岡崎市民球場 | 2 | 1 | 対抗戦 |
滋賀 | 5/19〜2日間 | 甲賀市民スタジアム | 5 | 2 | トーナメント |
京都 | 6/2〜2日間 | 西京極球場 | 7 | 2 | トーナメント |
6/9〜2日間 | 5 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
||
大阪 和歌山 |
4/21・22・5/12・13 | 堺浜野球場 | 9 | 3 | トーナメント |
奈良 | 5/19・26・27・6/2・9・10・11 | 橿原市営・県立橿原 | 7 | 1 | トーナメント 敗者復活 |
鳥取 岡山 |
6/2〜2日間 | 倉敷マスカットスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
広島 | 5/31〜5日間 | 広島市民球場 | 11 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
山口 | 5/26 | 新日本製鐵光球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
6/9 | 周南市野球場 | 4 | 1 | トーナメント | |
四国 | 6/8〜10・16・17 | オロナミンC球場 | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 5/18〜3日間 | 北九州市民 | 9 | 9 | トーナメント |
大分 | 5/26 | 新日鐵明野球場※ | 3 | 3 | リーグ戦 |
熊本 | 5/26 | 県営藤崎台球場 | 4 | 4 | トーナメント |
沖縄 | 5/19・20 | 宜野座・読谷球場 | 5 | 5 | トーナメント |