第77回都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加 | 代表 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 6/16〜18・23〜25 | 栗山町民・岩見澤市営 | 20 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
| 青森 | 6/10〜2日間 | 浪岡総合公園・大鰐スタジアム※ | 5 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
| 山形 | 6/17〜2日間 | 山形県営球場 | 6 | 1 | トーナメント |
| 秋田 | 6/2〜3日間 | こまちスタジアム | 10 | 1 | トーナメント |
| 岩手 | 6/2〜6日間 | 県営・八幡平市総合運動公園※ | 23 | 2 | トーナメント |
| 宮城 | 4/29〜2日間 | 東仙台球場 | 8 | 4 | トーナメント |
| 5/26〜3日間 | 愛島・東仙台 | 8 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
|
| 福島 | 5/13・14・19〜21 | あづま・信夫ヶ丘 | 24 | 2 | トーナメント |
| 長野 | 6/4※ | NTT信越グランド※ | 2 | 1 | 対抗戦 |
| 6/16〜3日間 | オリンピックスタジアム | 4 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
|
| 新潟 | 6/15〜4日間※ | 市営鳥屋野球場 | 12 | 2 | トーナメント 決勝リーグ戦 |
| 富山 石川 |
5/27※ | 富山県営野球場※ | 3 | 2 | リーグ戦 |
| 群馬 | 5/20・21・27・28 | 太田運動公園野球場 | 9 | 3 | トーナメント |
| 栃木 | 5/20・21・27※ | 足利市・佐野市営 | 11 | 2 | トーナメント |
| 茨城 | 5/19〜21・27・28 | 日立市民球場・会瀬球場 | 14 | 3 | トーナメント |
| 埼玉 | 5/27〜7日間 | 県営大宮・市営浦和・市営大宮 | 13 | 3 | トーナメント 敗者復活 |
| 千葉 | 5/19〜3日間※ | 県営天台球場 | 7 | 2 | トーナメント |
| 5/27〜2日間※ | 4 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
||
| 東京 | 5/24〜27・29〜6/2 | 府中市民球場 | 16 | 4 | トーナメント 敗者復活 |
| 神奈川 | 5/3・4・6・7・13・14 | 等々力・平塚 | 13 | 3 | トーナメント |
| 山梨 | 5/13〜2日間 | 櫛形球場 | 5 | 2 | トーナメント |
| 静岡 | 5/19〜3日間 | 富士球場 | 8 | 1 | トーナメント |
| 三重 愛知 |
5/13・14 | JR東海グランド※ | 7 | 1 | トーナメント |
| 静岡 三重 愛知 |
6/10※ | 岡崎市民球場 | 2 | 1 | 対抗戦 |
| 滋賀 | 5/20〜2日間 | 甲賀市民スタジアム | 5 | 1 | トーナメント |
| 京都 | 5/27・28 | 太陽ヶ丘球場 | 7 | 2 | トーナメント |
| 6/10〜3日間 | 西京極球場 | 5 | 2 | トーナメント 敗者復活 |
|
| 大阪 和歌山 |
4/16・22・23 | 堺浜野球場 | 8 | 2 | トーナメント |
| 奈良 | 5/27・28・6/3・4・10・11 | 橿原市・県立橿原 | 6 | 1 | トーナメント 敗者復活 |
| 鳥取 岡山 |
6/3 | 倉敷マスカットスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
| 広島 | 5/26〜5日間 | 広島市民球場 | 11 | 6 | トーナメント 敗者復活 |
| 山 口 | 5/27 | 新日本製鐵光球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
| 6/10 | 周南市野球場 | 4 | 1 | トーナメント | |
| 四国 | 6/2〜4・10・11※ | 松山坊ちゃんスタジアム | 5 | 4 | リーグ戦 |
| 福岡 | 5/20〜2日間 | 北九州大谷 | 6 | 6 | トーナメント |
| 長崎 | 4/29 | 三菱球場 | 2 | 2 | 対抗戦 |
| 大分 | 5/20 | 新日鐵明野球場 | 3 | 3 | トーナメント |
| 宮崎 | 宮崎ゴールデンゴールズ不参加のため予選は中止。梅田学園ベースボールクラブ宮崎は、2次予選へ | ||||
| 熊本 | 5/27 | 藤崎台県営野球場 | 3 | 3 | トーナメント |
| 沖縄 | 5/27 | 浦添市民球場 | 3 | 3 | トーナメント |




