第30回 全日本クラブ野球選手権大会
1次予選大会一覧
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 試合方式 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 6/26 | 中里野球場 | リーグ戦 |
| 山形 | 5/28〜2日間 | 米沢市営野球場 | トーナメント |
| 秋田 | 7/16〜2日間※ | こまちスタジアム | トーナメント |
| 岩手 | 5/21〜4日間 | 二戸市・一戸町・九戸村・軽米町 | トーナメント |
| 宮城 | 6/11・12・18※ | 七十七・東仙台球場※ | トーナメント |
| 福島 | 6/4・5・11 | 天狗山・押切川・ならは・南部 | トーナメント |
| 新潟 | 6/14〜3日間※ | 新潟市営鳥屋野野球場 | トーナメント |
| 長野 富山 石川※ |
5/29 | NTT信越硬式野球クラブグラウンド | リーグ戦 |
| 群馬 | 4/2〜3日間 | 太田運動公園・高崎城南 | トーナメント |
| 栃木 | 4/9・10・16 | 足利市営・鹿沼運動公園 | トーナメント |
| 茨城 | 4/8〜3日間 | 常陸大宮市野球場 | トーナメント |
| 埼玉 | 6/11〜2日間他※ | 市営浦和・市営大宮 | トーナメント |
| 千葉 | 都市対抗千葉1次予選と兼ねる | トーナメント 敗者復活 |
|
| 東京 | 5/1〜4日間 | 府中市民球場 | トーナメント |
| 神奈川 | 都市対抗神奈川1次予選と兼ねる | トーナメント | |
| 山梨 | 6/4〜2日間 | 小瀬球場 | トーナメント |
| 静岡 | 6/3〜2日間※ | 西ヶ谷球場 | トーナメント |
| 愛知 三重 |
7/16※ | ホンダドリームS | トーナメント |
| 滋賀 | 7/2 | 日本IBM | トーナメント※ |
| 京都 | 7/2〜2日間 | ニチダイ・IBM球場 | トーナメント |
| 兵庫 | 6/18〜2日間※ | 加美町グランド※ | トーナメント |
| 奈良 | 5/21・22・29※ | 県橿原球場・市橿原球場※ | トーナメント |
| 大阪 和歌山 |
7/30〜3日間 | 堺浜野球場※ | トーナメント |
| 中国 | 徳山大会と予選を兼ねる | トーナメント | |
| 九州 | 5月28日※ | 北九州市立大谷球場未定※ | トーナメント |




