第76回都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 試合方式 |
---|---|---|---|
北海道 | 6/17〜19・24〜26 | 栗山町民・岩見沢市民 | トーナメント 敗者復活 |
青森 | 6/11〜2日間 | 弘前市運動公園 | トーナメント 敗者復活 |
山形 | 6/11〜2日間 | 鶴岡ドリームスタジアム※ | トーナメント |
秋田 | 6/3〜3日間 | 秋田県立野球場(こまちスタジアム)※ | トーナメント |
岩手 | 6/3〜5日間※ | 岩手県営・花巻球場 | トーナメント 敗者復活 |
宮城 | 4/29※ | JT・NTT※ | トーナメント |
5/28〜3日間※ | 愛島球場※ | トーナメント 敗者復活 |
|
福島 | 5/7〜2日間 5/13〜3日間※ |
あづま・信夫ヶ丘 | トーナメント |
長野 | 6/11 | オリンピックスタジアム | トーナメント 敗者復活※ |
新潟 | 5/31〜5日間※ | 鳥屋野球場 | トーナメント※ |
富山 | 6/4〜2日間 | 県営富山球場 | 2勝制 |
群馬 | 5/21・22・28・29 | 太田運動公園野球場 | トーナメント |
栃木 | 5/21・22・28・29 | 宮原運動公園球場※ | トーナメント |
茨城 | 5/25〜5日間 | 日立市民・日立製作所会瀬球場※ | トーナメント |
埼玉 | 5/28〜7日間※ | 市営浦和・県営大宮 | トーナメント 敗者復活 |
千葉 | 5/21・5/27〜3日間※ | JFE・県営天台球場※ | トーナメント 敗者復活 |
東京 | 5/26〜4日間※ | 府中市民球場 | トーナメント |
神奈川 | 5/28〜6日間※ | 等々力球場 | トーナメント |
山梨 | 5/14〜2日間 | 櫛形球場 | トーナメント |
静岡 | 5/20〜4日間※ | 富士球場 | トーナメント |
三重 愛知 |
5/14〜2日間 | 岡崎市営球場 | トーナメント |
※静岡 三重 愛知 |
5/31 | 岡崎市営球場 | 対抗戦 |
滋賀 | 5/21〜2日間 | IBM関西グランド | トーナメント |
京都 | 5/28※ | 西京極野球場 | トーナメント |
6/4〜2日間 | 西京極野球場 | トーナメント | |
大阪 和歌山 |
4/10・17・24・5/8・15 | 日生・NTT西・松下・大阪ガス※ | トーナメント 敗者復活※ |
岡山 | 6/4 | エイスコンスタジアム | 勝点制 |
広島 | 5/27〜5日間 | 広島市民球場 | トーナメント 敗者復活 |
山口 | 5/21 | 新日本製鐵光球場 | リーグ戦 |
6/4〜2日間 | トーナメント | ||
四国 | 6/4・5・11 | 香川県営オリーブ球場 | リーグ戦 |
福岡 | 5/21〜2日間 | 北九州大谷球場 | トーナメント |
大分※ | 5/22 | 新日鐵明野球場 | 対抗戦 |
長崎 | 5/15※ | 三菱球場※ | 対抗戦※ |
沖縄 | 5/28 | 浦添市民球場 | トーナメント |
※は変更・追加箇所