第31回社会人野球日本選手権大会
1次予選
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 試合方式 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 9/11・12・23〜26※ | 栗山町民・岩見沢市営 | トーナメント |
| 青森 | 9/4〜2日間※ | 金木町公園運動球場 | トーナメント |
| 山形 | 8/28〜2日間 | 鶴岡ドリームスタジアム | トーナメント |
| 秋田 | 9/10〜3日間 | よこてスタジアム | トーナメント |
| 岩手 | 8/24〜3日間※ | 野田村公園・久慈市営 | トーナメント・敗者復活 |
| 宮城 | 9/10〜4日間 | 愛島・JT | トーナメント・敗者復活 |
| 福島 | 7/31・8/1・21 | ならは・押切川・白河G・ しらさわ・原町市営 |
トーナメント |
| 長野 | 9/20 | 長野オリンピックスタジアム | トーナメント・敗者復活 |
| 新潟 | 9/1〜6日間 | 新潟市営鳥屋野野球場 | トーナメント |
| 富山 | 8/7〜2日間 | 北陸銀行記念グランド | 対抗戦 |
| 群馬 | 都市対抗1次予選と併用 | ||
| 栃木 | 都市対抗1次予選と併用 | ||
| 茨城 | 9/25 | 日立会瀬球場 | トーナメント |
| 埼玉 | 9/21※ | 埼玉県営大宮公園 | 1試合 |
| 千葉 | 9/25〜2日間 | 新日鐵君津球場 | トーナメント |
| 東京 | 9/20〜5日間 | 大田スタジアム | トーナメント |
| 神奈川 | 9/24〜6日間 | 保土ヶ谷球場 | トーナメント・敗者復活 |
| 山梨 | 8/28〜2日間 | 富士北麓球場 | トーナメント |
| 東海 | 9/8〜4日間※ | 磐田城山球場 | トーナメント |
| 京都 | 9/12 | 西京極野球場 | リーグ戦 |
| 滋賀・奈良 | 9/12・18・19・20 | ミキハウスS・守山市民 | トーナメント |
| 大阪・和歌山 | 9/26〜7日間※ | 松下・NTT※ | トーナメント・変則敗者復活 |
| 兵庫 | 9/24〜25・27〜30※ | 姫路球場 | トーナメント・敗者復活 |
| 広島 | 9/20〜5日間※ | 福山市民球場 | トーナメント・敗者復活 |
| 岡山 | 9/25 | エイコンスタジアム | 勝点制 |
| 山口 | 9/18 | 新日本製鐵光球場※ | トーナメント |
| 四国 | 9/11・12・18 | 松山坊ちゃんスタジアム | リーグ戦 |
※は変更箇所




