日本代表国際大会成績 | |||||||||||||||||||||||
年/大会 | 開催地 | チーム構成(主な選手) | 表彰 | 最終順位 | 予選順位 | 試合 | 勝 | 負 | 得点 | 失点 | 自責点 | 防御率 | 安打 | 本塁打 | 打点 | 四死球 | 犠飛打 | 三振 | 盗塁 | 打率 | 与四死球 | 奪三振 | 失策 |
2001/IBAF-W杯 | 台湾 | プロ14名+アマ10名 (西郷、プロ-高橋由、井端、 藤井、東出、井口、阿部慎) | ベストナインー東出、井端、 高橋由 | 4 | 1 | 10 | 8 | 2 | 72 | 17 | 15 | 1.57 | 99 | 4 | 61 | 54 | 10 | 61 | 16 | 300 | 27 | 98 | 7 |
2002/IBAF- インターコンチネンタル杯 | キューバ | プロ16名+アマ8名 (井端、二岡、川崎、浜中、 古木、坂本、真田) | 本塁打王ー古木 | 6 | 予選敗退 | 8 | 4 | 4 | 47 | 34 | 20 | 2.68 | 80 | 7 | 39 | 40 | 7 | 60 | 3 | 298 | 31 | 64 | 15 |
2003/IBAF-W杯 | キューバ | オール社会人 (西郷、吉浦、土井、後藤 現プロ-野間口、竹原、草野) | MVP-吉浦、 本塁打王、打点王-吉浦、 ベストナイン-吉浦、草野 | 銅 | 1 | 10 | 9 | 1 | 84 | 23 | 19 | 2.04 | 109 | 17 | 76 | 62 | 12 | 48 | - | 325 | 13 | 70 | 10 |
2004五輪 | アテネ | NPBトッププロ | ー | 銅 | 1 | 9 | 7 | 2 | 60 | 23 | 21 | - | 97 | 14 | 56 | 31 | 13 | 43 | 2 | 315 | 29 | 95 | 4 |
2005/IBAF-W杯 | オランダ | 社会人23名+大学生1名 (西郷、土井、磯村、鈴木勘、 現プロ-梵、武田勝、草野) | ベストナインー高根澤 | 5 | 1 | 11 | 9 | 2 | 87 | 25 | 20 | - | 116 | 16 | 81 | 54 | 16 | 61 | 8 | 320 | 28 | 107 | 3 |
2006WBC | 日本、アメリカ、プエルトリコ | MLB+NPBトッププロ | MVP-松坂、 ベストナイン-松坂、里崎、イチロー | 金 | - | 8 | 5 | 3 | 60 | 21 | 19 | 2.49 | 84 | 10 | 57 | 32 | - | 39 | 13 | 311 | 11 | 62 | 6 |
2007/IBAF-W杯 | 台湾 | 社会人21名+大学生3名 (西郷、吉浦、磯村、摂津、 長谷部、長野、鈴木勘) | 最優秀勝率-摂津、 ベストナイン-摂津、西郷 | 銅 | 3 | 10 | 7 | 3 | 59 | 25 | 24 | 2.57 | 93 | 4 | 56 | 59 | 8 | 68 | 2 | 292 | 17 | 90 | 2 |
<参考-キューバ代表&rt; | |||||||||||||||||||||||
2003/IBAF-W杯 | キューバ | A代表 | ー | 金 | 2 | *6 | 6 | 0 | 52 | 5 | 5 | - | 69 | 9 | 46 | - | - | - | - | 340 | - | - | - |
2004五輪 | アテネ | A代表 | ー | 金 | 2 | 9 | 8 | 1 | 55 | 24 | 20 | - | 101 | 8 | 54 | 17 | 4 | 35 | 3 | 321 | 32 | 73 | 8 |
2005/IBAF-W杯 | オランダ | A代表 | MVP-パレ、本塁打王-グリエル | 金 | 1 | 11 | 11 | 0 | 99 | 20 | 18 | - | 124 | 18 | 93 | 40 | 10 | 42 | 19 | 336 | 25 | 129 | 6 |
2006WBC | 日本、アメリカ | A代表 | ベストナイン-マルティ、グリエル | 銀 | - | 8 | 5 | 3 | 44 | 43 | 33 | 4.13 | 79 | 8 | 41 | 24 | - | 51 | 3 | 283 | 41 | 51 | 10 |
2005/IBAF-W杯 | 台湾 | A代表 | ベストナイン-チャップマン、セペダ | 銀 | 1 | 10 | 8 | 2 | 59 | 22 | 20 | 2.07 | 99 | 9 | 55 | 38 | 5 | 48 | 0 | 296 | 23 | 85 | 5 |
*予選のみ