| BFAアジア野球連盟 第七回AAAアジア選手権(2007年8月25日−29日) | |||||||||||||
| 8月26日(日曜日) | |||||||||||||
| 大会2日目 第3試合 | |||||||||||||
| 台中スタジアム(台中) 試合時間3:40 | |||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | ||||
| 韓国 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | |||
| 日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| バッテリー) | 韓国:○JIN、JEON,HA,SANG−JANG | ||||||||||||
| 日本:●須田、田中(洋)、豊田、佐藤−河内、笹平 | |||||||||||||
| 本塁打) | |||||||||||||
| 三塁打) | KIM・S、HAN、HAN、JUN、佐竹 | ||||||||||||
| 二塁打) | |||||||||||||
| AAAアジア大会2日目、日本は韓国と対戦。先発の須田(NOMOベースボールクラブ)は立ち上がりに1点を先制されると、2回にはエラーと押し出しなどで3点を失いこの回で降板。その後、2番手田中洋(サザンリーフ市原)が3回を3安打2失点で踏ん張るも、6回から登板した3番手豊田(和歌山箕島球友会)が韓国強力打線につかまり3失点。打線は速球派が揃う韓国投手陣に1点に抑えられるも、5回に韓国高校NO.1左腕との呼び声が高い先発JINから佐竹(ウェルネス新潟)がタイムリースリーベースを放つなど、登録選手18人中13人がプロに進むことが決まっている韓国相手に大健闘を見せた。 | |||||||||||||
| 韓国 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | 成績 | ||||||||
| 1.KIM・K | 1B) | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 2.WOO | RF) | 5 | 2 | 0 | 韓国:2勝 | ||||||||
| 3.CHOI | DH) | 5 | 1 | 0 | |||||||||
| PR.JEONG | DH) | 日本:2敗 | |||||||||||
| 4.JANG | C) | 5 | 3 | 1 | |||||||||
| PH.YOON | C) | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.AN | 3B)→SS) | 3 | 0 | 1 | |||||||||
| PH.LEE・S | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 6.JUN | CF) | 5 | 1 | 1 | |||||||||
| 7.KIM・S | SS)→3B) | 5 | 2 | 1 | |||||||||
| 8.LEE | 2B) | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 9.HAN | LF) | 5 | 3 | 2 | |||||||||
| 42 | 13 | 6 | |||||||||||
| 日本 | 守備 | 打数 | 安打 | 打点 | |||||||||
| 1.柏木 | SS) | 3 | 0 | 0 | |||||||||
| 2.佐竹 | RF) | 3 | 1 | 1 | |||||||||
| 3.東向 | LF) | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| 4.小園 | 1B)→5B) | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 5.河内 | C) | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| PH.後藤 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 笹平 | C) | ||||||||||||
| 6.岩部 | DH) | 4 | 1 | 0 | |||||||||
| 7.阪田 | 5B)→CF) | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 8.尾崎(成) | CF) | 2 | 0 | 0 | |||||||||
| PH.石原 | 1B) | 1 | 0 | 0 | |||||||||
| PH.田中(淳) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 9.平井 | 2B) | 4 | 0 | 0 | |||||||||
| 30 | 3 | 1 | |||||||||||
