| 第16回IBAFインターコンチネンタルカップ | |||||||||||||
| 平成18年11月9日(木)14:00〜 台中球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ||
| 全日本 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | ||
| オーストラリア | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| 平成18年11月10日(金)18:30〜 インターコンチネンタル球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| 台 湾 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |||
| 平成18年11月11日(土)18:30〜 インターコンチネンタル球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| 韓国 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2X | 2 | |||
| 平成18年11月12日(日)13:00〜 台中球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | |||
| オランダ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 平成18年11月14日(火)13:00〜 インターコンチネンタル球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | |||
| キューバ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 | |||
| 平成18年11月15日(水)13:00〜 台中球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | ||
| 全日本 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |||
| イタリア | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 平成18年11月16日(木)13:00〜 台中球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| フィリピン | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 全日本 | 2 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | X | 17 | |||||
| ◆準決勝 | |||||||||||||
| 平成18年11月18日(土)13:00〜 インターコンチネンタル球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| オランダ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ◆三位決定戦 | |||||||||||||
| 平成18年11月19日(日)13:00〜 インターコンチネンタル球場 | |||||||||||||
| チーム | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | |||
| 全日本 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 台湾 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |||
| JPN | CUB | NED | TPE | AUS | ITA | KOR | PHI | 勝 | 負 | ||||
| 日本 | ●3-6 | ○3-0 | ○4-3 | ○4-3 | ○6-3 | ○2-1 | ○17-0 | 6 | 1 | ||||
| キューバ | ○6-3 | ○3-2 | ●3-4 | ○13-0 | ○9-0 | ○8-1 | ○24-0 | 6 | 1 | ||||
| オランダ | ●0-3 | ●2-3 | ○4-2 | ○4-3 | ○10-8 | ●13-2 | ○22-0 | 5 | 2 | ||||
| 台湾 | ●3-4 | ○4-3 | ●2-4 | ○4-2 | ●3-13 | ○9-7 | ○14-0 | 4 | 3 | ||||
| オーストラリア | ●3-4 | ●0-13 | ●3-4 | ●2-4 | ○8-7 | ○10-9 | ○12-2 | 3 | 4 | ||||
| イタリア | ●3-6 | ●0-9 | ●8-10 | ○13-3 | ●7-8 | ●1-5 | ○9-0 | 2 | 5 | ||||
| 韓国 | ●1-2 | ●1-8 | ●2-13 | ●7-9 | ●9-10 | ○5-2 | ○10-0 | 2 | 5 | ||||
| フィリピン | ●0-17 | ●0-24 | ●0-22 | ●0-14 | ●2-12 | ●0-9 | ●0-10 | 0 | 7 | ||||
| 名前 | 所属 | 試合数 | 打席 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 三塁打 | 二塁打 | 打点 | 四死球 | 打率 | ||
| 中尾敏浩 | JR東日本 | 6 | 23 | 20 | 6 | 0 | 1 | 1 | 5 | 3 | .300 | ||
| 中野滋樹 | JR九州 | 2 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 | ||
| 野本圭 | 駒澤大学 | 8 | 24 | 21 | 8 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | .381 | ||
| 阪行俊 | シダックス | 4 | 14 | 12 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .333 | ||
| 谷裕亮 | 白鴎大学 | 7 | 20 | 17 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | .235 | ||
| 西郷泰之 | 三菱ふそう川崎 | 9 | 36 | 33 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | .273 | ||
| 鈴木勘弥 | 三菱重工長崎 | 7 | 27 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | .280 | ||
| 渡辺直人 | 三菱ふそう川崎 | 9 | 30 | 28 | 10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .357 | ||
| 鬼崎智史 | かずさマジック | 9 | 38 | 33 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | .121 | ||
| 二村俊之 | 住金鹿島 | 5 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .167 | ||
| 下窪陽介 | 日本通運 | 5 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | .167 | ||
| 長野久義 | 日本大学 | 7 | 21 | 19 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .158 | ||
| 寺内崇幸 | JR東日本 | 8 | 28 | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | .174 | ||
| 小山豪 | 日産自動車 | 6 | 26 | 23 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | .087 | ||
| 鈴木健司 | 日本通運 | 5 | 18 | 13 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .154 | ||
| 計 | 9 | 337 | 297 | 69 | 2 | 3 | 15 | 33 | 26 | .232 | |||
| 名前 | 所属 | 試合数 | 回数 | 自責点 | 被安打 | 四死球 | 三振 | 勝 | 負 | セーブ | 防御率 | ||
| 益田隆芳 | 日本通運 | 3 | 16 1/3 | 4 | 12 | 2 | 13 | 1 | 1 | 2.20 | |||
| 木村雄太 | 東京ガス | 5 | 7 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2.57 | |||||
| 大場翔太 | 東洋大学 | 6 | 12 1/3 | 1 | 10 | 3 | 15 | 2 | 0.73 | ||||
| 松岡昌志 | ホンダ鈴鹿 | 4 | 4 1/3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 3 | 2.08 | ||||
| 斎藤貴志 | JR東日本 | 3 | 11 | 5 | 11 | 1 | 9 | 1 | 4.09 | ||||
| 小西正則 | 東海REX | 2 | 4 1/3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 2.08 | |||||
| 宮西尚生 | 関西学院大学 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 9.00 | |||||
| 森福允彦 | シダックス | 4 | 8 2/3 | 4 | 10 | 6 | 9 | 2 | 1 | 4.15 | |||
| 高崎健太郎 | 日産自動車 | 3 | 11 | 1 | 7 | 2 | 11 | 1 | 0.82 | ||||
| 計 | 9 | 78 | 22 | 67 | 24 | 82 | 6 | 3 | 3 | 2.54 | |||
