| U.S.A. v.s. Japan (6 - 7) | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | ||||||||||
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 3 | ||||||||||
| Japan | |||||||||||||||||||||
| 打数 | 得点 | 安打 | 打点 | 四死球 | 三振 | 打率 | |||||||||||||||
| 池辺 LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.391 | ||||||||||||||
| 梵 SS→2B | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.348 | ||||||||||||||
| 草野 2B | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.261 | ||||||||||||||
| 澄川 3B | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
| 西郷 1B | 5 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0.400 | ||||||||||||||
| 金子 DH | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.391 | ||||||||||||||
| 高根澤 C | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.500 | ||||||||||||||
| 佐伯 C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 | ||||||||||||||
| 佐々木 CF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.263 | ||||||||||||||
| 伊藤 3B→SS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.444 | ||||||||||||||
| 藤井 RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.091 | ||||||||||||||
| Totals | 36 | 7 | 11 | 6 | 2 | 4 | 0.306 | ||||||||||||||
| Batting | |||||||||||||||||||||
| 本塁打 草野、西郷、高根澤 | |||||||||||||||||||||
| 勝敗 | 回 | 安打 | 失点 | 自責点 | 四死球 | 三振 | 本塁打 | 防御率 | |||||||||||||
| 土井 善和 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1.64 | |||||||||||||
| 高宮 和也 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13.50 | |||||||||||||
| 磯村 秀人 | W | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2.57 | ||||||||||||
| 松井 光介 | S | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.00 | ||||||||||||
