| 第36回IBAFワールドカップ大会 | ||||||||
| 背番号 | 役職 | 氏名 | 所属 | |||||
| 30 | 監督 | 杉本 泰彦 | 45 | 日本通運 | ||||
| 31 | コーチ | 村上 文敏 | 42 | JFE西日本 | ||||
| 32 | コーチ | 藤井 省二 | 43 | JFE東日本 | ||||
| コンディショニングコーチ | 鈴木 哲也 | 33 | スポーツプログラムス | |||||
| トレーナー | 田中 正幸 | 27 | 住友金属鹿島 | |||||
| 背番号 | 位置 | 氏 名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | 所属チーム名 | 出身校 |
| 16 | 投手 | 坂本 保 | 31 | 177 | 87 | 左左 | ホンダ | 佐伯鶴城高 |
| 20 | 投手 | 松井 光介 | 27 | 175 | 80 | 右右 | JR東日本 | 亜細亜大 |
| 19 | 投手 | 武田 勝 | 27 | 176 | 70 | 左左 | シダックス | 立正大 |
| 11 | 投手 | 磯村 秀人 | 28 | 179 | 76 | 右右 | 東芝 | 愛知学院大 |
| 18 | 投手 | 高崎 健太郎 | 20 | 175 | 77 | 右右 | 日産自動車 | 鎮西高 |
| 15 | 投手 | 高宮 和也 | 24 | 175 | 73 | 左左 | ホンダ鈴鹿 | 徳山大 |
| 21 | 投手 | 土井 善和 | 36 | 176 | 72 | 右右 | 日本生命 | 東海大 |
| 17 | 投手 | 齊藤 信介 | 24 | 183 | 83 | 右右 | NTT西日本 | 龍谷大 |
| 13 | 投手 | 宮西 尚生 | 20 | 178 | 75 | 左左 | 関西学院大 | 市立尼崎高 |
| 23 | 捕手 | 佐伯 亮 | 26 | 173 | 73 | 右右 | ホンダ | 立正大 |
| 22 | 捕手 | 安田 真範 | 30 | 170 | 85 | 右右 | 東芝 | 亜細亜大 |
| 27 | 捕手 | 高根澤 力 | 32 | 177 | 82 | 右右 | 三菱ふそう川崎 | 日本大 |
| 14 | 一塁手 | 西郷 泰之 | 33 | 185 | 92 | 左左 | 三菱ふそう川崎 | 日本学園高 |
| 9 | 一塁手 | 田中 政則 | 22 | 181 | 87 | 左左 | 日立製作所 | 水戸商高 |
| 5 | 二塁手 | 草野 大輔 | 29 | 170 | 78 | 右左 | ホンダ熊本 | 延岡学園高 |
| 2 | 三塁手 | 澄川 昌也 | 25 | 183 | 80 | 右左 | 日本生命 | 東亜大 |
| 10 | 三塁手 | 鈴木 勘弥 | 31 | 177 | 78 | 右右 | 三菱重工長崎 | 日章学園高 |
| 1 | 遊撃手 | 伊藤 祐樹 | 33 | 170 | 67 | 右左 | 日産自動車 | 福井工業大 |
| 6 | 遊撃手 | 梵 英心 | 25 | 173 | 70 | 右右 | 日産自動車 | 駒沢大 |
| 25 | 外野手 | 金子 洋平 | 24 | 176 | 81 | 右右 | ホンダ | 青山学院大 |
| 24 | 外野手 | 中村 真人 | 24 | 175 | 73 | 右左 | シダックス | 近畿大 |
| 7 | 外野手 | 池辺 啓二 | 23 | 180 | 78 | 左左 | 新日本石油 | 慶応義塾大 |
| 8 | 外野手 | 佐々木 正詞 | 25 | 178 | 75 | 左左 | 日本生命 | 亜細亜大 |
| 28 | 外野手 | 藤井 淳志 | 24 | 181 | 76 | 右両 | NTT西日本 | 筑波大 |
