新着情報

Japan 12−0 Colombia
1 2 3 4 5 6 7 R H E
    コロンビア 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
    日本 1 2 1 0 5 0 3 12 13 0
Japan
打数 得点 安打 打点 四死球 三振 打率
池辺 LF 2 3 2 2 2 0 0.727
藤井 RF 1 0 0 0 0 0 0.143
梵 SS 3 3 1 0 2 0 0.333
草野 2B 4 1 3 5 1 1 0.308
西郷 1B 4 0 2 2 0 1 0.545
金子 DH 3 0 0 0 0 1 0.357
安田 PH→DH 1 0 0 0 0 0 0.167
高根澤 C 2 2 1 1 2 0 0.625
佐々木 RF→LF 3 0 0 0 0 0 0.300
鈴木 3B 3 1 2 0 0 0 0.538
澄川 3B 1 1 1 0 0 0 0.250
中村 CF 4 1 1 2 0 0 0.375
Totals 31 12 13 12 7 3 0.419
Batting
二塁打 草野
三塁打 中村
本塁打 池辺、草野、高根澤
勝敗 安打 失点 自責点 四死球 三振 本塁打 防御率
土井 善和 W 7 4 0 0 1 2 0 0.00