新着情報

Puerto Rico 5−4 Japan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
   日本 0 0 1 0 0 0 0 1 2 4 12 0
  プエルトリコ 3 0 0 0 0 0 1 1 x 5 5 2
Japan
打数 得点 安打 打点 四死球 三振 打率
池辺 LF 5 1 3 0 0 0 0.600
中村 CF 5 0 0 0 0 2 0.333
草野 2B 4 1 0 0 1 2 0.000
西郷 1B 5 0 2 1 0 0 0.400
金子 RF 3 0 2 0 1 1 0.667
佐々木 PR→RF 1 1 0 1 0 0 0.200
安田 DH 4 0 1 0 0 1 0.200
田中 PH 0 0 0 0 1 0 0.000
鈴木 3B 3 0 0 0 0 0 0.429
伊藤 PH→3B 1 0 0 0 1 0 0.000
高根澤 C 4 1 3 2 0 1 0.750
梵 SS 4 0 1 0 0 0 0.250
Totals 39 4 12 4 4 7 0.308
Batting
二塁打 池辺
本塁打 高根澤
Baserunning
盗塁 佐々木     
勝敗 安打 失点 自責点 四死球 三振 本塁打 防御率
坂本 保 L 5 2 3 3 5 4 1 5.40
磯村 秀人   2 1 1 1 0 2 1 4.50
高宮 和也   1 2 1 1 0 0 0 9.00