新着情報

10月25日
全日本代表チーム−チャイニーズ・タイペイ

◆日本チーム 打撃成績
守備 氏名 チーム名 打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策 盗塁
�C 草野 ホンダ熊本 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H 安田 東芝 1 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
5 清水 日本通運 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
�G 今村 日産九州 5 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0
�H 吉田 住金鹿島 5 4 0 2 0 2 0 1 1 1 0
�B 西郷 三菱ふそう 5 5 2 3 0 1 0 0 0 0 0
D 竹原 三菱岡崎 5 5 1 2 1 1 0 0 0 0 0
�F 高松 新日本石油 2 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0
H7 吉浦 日産自動車 3 3 0 1 1 1 0 0 2 0 0
�A 高根澤 三菱ふそう 5 4 2 2 1 1 1 0 0 0 0
�D4 四之宮 日産自動車 5 1 0 1 1 4 1 3 0 0 0
�E 伊藤 日産自動車 5 2 0 0 1 0 3 0 0 0 0

◆相手チームの打撃成績
打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策

◆日本チーム投手成績
氏名 チーム名 回数 打者 被安打 被本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
松井 JR東日本 4 1/3 18 3 2 2 4 3 3
谷村 三菱ふそう 3 2/3 12 0 0 2 2 0 0
野間口 シダックス 1 4 1 0 0 2 0 0