新着情報

10月22日
全日本代表チーム−韓国

◆日本チーム 打撃成績
守備 氏名 チーム名 打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策
�C 草野 ホンダ熊本 4 4 0 0 0 0 0 0 0 1
�G 今村 日産九州 4 4 0 1 0 1 0 0 1 0
�H 吉浦 日産自動車 3 3 0 0 0 0 0 0 2 0
H9 吉田 住金鹿島 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
�B 西郷 三菱ふそう 4 4 0 1 0 1 0 0 0 0
�F 竹原 三菱岡崎 4 4 1 3 2 1 0 0 0 0
R7 高松 新日本石油 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D 岩本 新日本石油 3 3 0 1 0 1 0 0 1 0
HD 四之宮 日産自動車 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
�A 高根澤 三菱ふそう 4 2 0 0 0 2 0 2 1 0
�D 清水 日本通運 4 4 0 1 0 1 0 0 3 1
�E 伊藤 日産自動車 4 3 0 1 0 2 0 1 1 0

◆相手チームの打撃成績
打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策

◆日本チーム投手成績
氏名 チーム名 回数 打者 被安打 被本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
野間口 シダックス 6 21 2 0 0 3 0 0
谷村 三菱ふそう 3 12 2 0 2 3 0 0