新着情報

10月15日
全日本代表チーム−中国

◆日本チーム 打撃成績
守備 氏名 チーム名 打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策
�C 草野 ホンダ熊本 3 3 1 1 1 0 0 0 0 0
H4 四之宮 日産自動車 2 1 1 1 2 1 0 1 0 0
�G 今村 日産九州 5 4 1 2 1 1 0 1 0 0
�F 吉浦 日産自動車 5 4 3 3 6 1 0 1 1 0
�B 西郷 三菱ふそう 4 2 2 1 2 1 0 2 0 0
H3 岩本 新日本石油 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0
D 竹原 三菱岡崎 5 5 0 2 1 2 0 0 1 0
�H 吉田 住金鹿島 3 2 1 1 0 1 0 1 1 0
H9 高松 新日本石油 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0
�A 高根澤 三菱ふそう 3 3 2 1 0 0 0 0 0 1
H2 安田 東芝 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
�D 清水 日本通運 3 2 2 1 0 0 1 0 0 1
H5 高橋 西濃運輸 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
�E 伊藤 日産自動車 4 3 3 2 2 0 0 1 0 0

◆相手チームの打撃成績
打席 打数 得点 安打 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策

◆日本チーム投手成績
氏名 チーム名 回数 打者 被安打 被本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点
塩崎 新日本石油 2 1/3 12 3 0 1 1 1 1
坂本 ホンダ熊本 2/3 2 0 0 0 1 0 0
後藤 三菱長崎 2 8 2 0 0 3 0 0
土井 日本生命 1 4 1 0 0 3 0 0
谷村 三菱ふそう 1 3 0 0 0 0 0 0