新着情報


W杯1次リーグ個人成績
◆打者成績
名前 チーム 試合 打席 打数 得点 安打 打率 打点 残塁 犠打 四死球 三振 失策
高根沢 三菱ふそう 5 18 15 6 3 0.2 0 2 0 1 6 2
安田 東芝 4 12 11 1 3 0.273 1 3 0 1 1 0
松下 日本新薬 3 6 5 1 1 0.2 1 1 0 1 1 0
西郷 三菱ふそう 6 24 17 6 7 0.412 4 6 0 7 1 0
岩本 新日石 5 12 10 2 3 0.3 1 3 0 2 0 1
四之宮 日産 4 9 7 2 4 0.571 3 3 0 2 0 0
草野 ホンダ熊本 6 30 26 9 10 0.385 13 3 1 3 2 0
清水 日本通運 7 28 24 11 11 0.458 3 5 1 3 1 3
伊藤 日産 6 23 16 9 6 0.375 6 4 2 4 2 2
高橋 西濃 4 9 9 1 4 0.444 4 1 0 0 1 0
高松 新日石 6 17 13 0 2 0.154 3 1 0 4 2 0
吉浦 日産 7 31 24 7 11 0.458 16 8 0 5 6 0
吉田 住金鹿島 7 23 16 8 6 0.375 2 5 0 7 2 1
今村 日産九州 6 26 20 4 4 0.2 2 3 1 5 2 1
竹原 三菱岡崎 7 29 24 7 7 0.292 9 4 1 4 3 1
◆投手成績
名前 チーム 試合 回数 打者 被安打 被本塁打 四死球 奪三振 失点 自責点 防御率
佐藤 日本生命 2 9 1/3 33 6 1 2 11 3 3 2.893
坂本 ホンダ熊本 4 6 1/3 22 3 1 0 4 1 1 1.421
川岸 トヨタ 3 8 32 8 2 0 3 3 3 3.375
松井 JR東日本 3 3 11 1 0 1 1 0 0 0
谷村 三菱ふそう 2 3 11 1 0 0 3 1 0 0
後藤 三菱長崎 2 6 23 6 1 0 8 1 1 1.5
野間口 シダックス 2 11 41 6 0 2 10 2 1 0.818
塩崎 新日石 3 8 1/3 38 10 0 2 5 5 4 4.32
土井 日本生命 3 3 10 1 0 0 6 0 0 0