
橋戸賞、久慈賞、小野賞、宮原盾、本田メダル、若獅子賞など都市対抗野球大会の賞に関する歴史や、都市対抗野球大会のエンブレム・旗についてご紹介します。 |
|
|
||
| 西暦 | 回数 | 優勝チーム | 準優勝チーム |
|---|---|---|---|
| 2002年 | 第73回 | 藤沢市 いすゞ自動車 | 大津町 ホンダ熊本 |
| 2001年 | 第72回 | 浜松市 河合楽器 | 岡崎市 三菱自動車岡崎 |
| 2000年 | 第71回 | 川崎市 三菱自動車川崎 | 大阪市 大阪ガス |
| 1999年 | 第70回 | 川崎市 東芝 | 長崎市 三菱重工長崎 |
| 1998年 | 第69回 | 横須賀市 日産自動車 | 千葉市 川崎製鉄千葉 |
| 1997年 | 第68回 | 大阪市 日本生命 | 浦和市 日本通運 |
| 1996年 | 第67回 | 和光市 本田技研 | 広島市 三菱重工広島 |
| 1995年 | 第66回 | 横浜市 日本石油 | 福山市 NKK |
| 1994年 | 第65回 | 鈴鹿市 本田技研鈴鹿 | 大垣市 西濃運輸 |
| 1993年 | 第64回 | 横浜市 日本石油 | 浦和市 日本通運 |
| 1992年 | 第63回 | 大阪市 日本生命 | 東京都 熊谷組 |
| 1991年 | 第62回 | 川崎市 東芝 | 長崎市 三菱重工長崎 |
| 1990年 | 第61回 | 浜松市 ヤマハ | 姫路市 新日鐵広畑 |
| 1989年 | 第60回 | 東京都 プリンスホテル | 白老町 大昭和北海道 |
| 1988年 | 第59回 | 川崎市 東芝 | 名古屋市 NTT東海 |
| 1987年 | 第58回 | 浜松市 ヤマハ | 川崎市 東芝 |
| 1986年 | 第57回 | 横浜市 日本石油 | 金沢市 NTT北陸 |
| 1985年 | 第56回 | 大阪市 日本生命 | 川崎市 東芝 |
| 1984年 | 第55回 | 横須賀市 日産自動車 | 川崎市 日本鋼管 |
| 1983年 | 第54回 | 川崎市 東芝 | 東海市 新日鐵名古屋 |
| 1982年 | 第53回 | 和歌山市 住友金属 | 福山市 日本鋼管福山 |
| 1981年 | 第52回 | 東京都 電電東京 | 川崎市 東芝 |
| 1980年 | 第51回 | 富士市 大昭和製紙 | 札幌市 トヨペット |
| 1979年 | 第50回 | 広島市 三菱重工広島 | 東京都 熊谷組 |
| 1978年 | 第49回 | 川崎市 東芝 | 川崎市 日本鋼管 |
| 1977年 | 第48回 | 神戸市 神戸製鋼 | 東京都 熊谷組 |
| 1976年 | 第47回 | 川崎市 日本鋼管 | 札幌市 北海道拓殖銀行 |
| 1975年 | 第46回 | 千葉市 電電関東 | 白老町 大昭和製紙北海道 |
| 1974年 | 第45回 | 白老町 大昭和製紙北海道 | 北九州市 新日鐵八幡 |
| 1973年 | 第44回 | 川崎市 日本鋼管 | 横須賀市 日産自動車 |
| 1972年 | 第43回 | 浜松市 日本楽器 | 川崎市 三菱自動車川崎 |
| 1971年 | 第42回 | 姫路市 新日鐵広畑 | 松山市 丸善石油 |
| 1970年 | 第41回 | 富士市 大昭和製紙 | 神戸市 三菱重工神戸 |
| 1969年 | 第40回 | 千葉市 電電関東 | 太田市 富士重工業 |
| 1968年 | 第39回 | 姫路市 富士鉄広畑 | 浜松市 河合楽器 |
| 1967年 | 第38回 | 横浜市 日本石油 | 浜松市 日本楽器 |
| 1966年 | 第37回 | 東京都 熊谷組 | 和歌山市 住友金属 |
| 1965年 | 第36回 | 大阪市 電電近畿 | 和歌山市 住友金属 |
| 1964年 | 第35回 | 浦和市 日本通運 | 川崎市 日本コロムビア |
| 1963年 | 第34回 | 京都市 積水化学 | 室蘭市 富士鉄室蘭 |
| 1962年 | 第33回 | 横浜市 日本石油 | 名古屋市 日本通運名古屋 |
| 1961年 | 第32回 | 横浜市 日本石油 | 名古屋市 新三菱重工名古屋 |
| 1960年 | 第31回 | 東京都 熊谷組 | 門真町 松下電器 |
| 1959年 | 第30回 | 松山市 丸善石油 | 釜石市 富士鉄釜石 |
| 1958年 | 第29回 | 横浜市 日本石油 | 二瀬町 日鉄二瀬 |
| 1957年 | 第28回 | 東京都 熊谷組 | 浦和市 日本通運 |
| 1956年 | 第27回 | 横浜市 日本石油 | 東京都 熊谷組 |
| 1955年 | 第26回 | 大阪市 全鐘紡 | 高砂市 鐘淵化学 |
| 1954年 | 第25回 | 八幡市 八幡製鉄 | 東京都 全藤倉 |
| 1953年 | 第24回 | 吉原市 大昭和製紙 | 大阪市 全鐘紡 |
| 1952年 | 第23回 | 大阪市 全鐘紡 | 二瀬町 日鉄二瀬 |
| 1951年 | 第22回 | 大阪市 全鐘紡 | 大阪市 南海土建 |
| 1950年 | 第21回 | 大阪市 全鐘紡 | 東京都 熊谷組 |
| 1949年 | 第20回 | 別府市 星野組 | 吉原市 大昭和製紙 |
| 1948年 | 第19回 | 福岡市 西日本鉄道 | 別府市 星野組 |
| 1947年 | 第18回 | 岐阜市 大日本土木 | 高砂市 鐘紡高砂 |
| 1946年 | 第17回 | 岐阜市 大日本土木 | 桐生市 全桐生 |
| 1942年 | 第16回 | 京城(朝鮮) 全京城 | 大阪市 大同製鋼 |
| 1941年 | 第15回 | 中止 | |
| 1940年 | 第14回 | 京城(朝鮮) 全京城 | 大連(中国) 大連実業団 |
| 1939年 | 第13回 | 東京都 藤倉電線 | 庄内町 田村駒 |
| 1938年 | 第12回 | 東京都 藤倉電線 | 京城(朝鮮) 全京城 |
| 1937年 | 第11回 | 八幡市 八幡製鉄 | 東京都 東京倶楽部 |
| 1936年 | 第10回 | 門司市 門司鉄道局 | 大連(中国) 満州倶楽部 |
| 1935年 | 第9回 | 東京市 東京倶楽部 | 川崎市 コロムビア |
| 1934年 | 第8回 | 大阪市 全大阪 | 八幡市 八幡製鉄 |
| 1933年 | 第7回 | 東京市 東京倶楽部 | 京城(朝鮮) 全京城 |
| 1932年 | 第6回 | 神戸市 全神戸 | 大連(中国) 満州倶楽部 |
| 1931年 | 第5回 | 東京市 東京倶楽部 | 横浜市 全横浜 |
| 1930年 | 第4回 | 東京市 東京倶楽部 | 名古屋市 名古屋鉄道局 |
| 1929年 | 第3回 | 大連(中国) 満州倶楽部 | 名古屋市 名古屋鉄道局 |
| 1928年 | 第2回 | 大連(中国) 大連実業団 | 東京市 東京倶楽部 |
| 1927年 | 第1回 | 大連(中国) 満州倶楽部 | 大阪市 全大阪 |



















