10月14日 第22回新人研修会(参加メンバー・練習日程)
第22回新人研修会参加者メンバー
会場:トヨタスポーツセンター
位置 | 氏名 | 年齢 | 身長 | 体重 | 投打 | チーム名 | 出身校 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
投手 | 勝田 真樹 | 24 | 182 | 82 | 右右 | JR北海道 | 拓大一高 | 順天堂大 |
投手 | 永田 幹也 | 24 | 184 | 85 | 右右 | JR東日本東北 | 千葉工業高 | ・ |
投手 | 摂津 正 | 22 | 181 | 77 | 右右 | JR東日本東北 | 秋田経法大附高 | ・ |
投手 | 橋本 義隆 | 25 | 182 | 75 | 右右 | ホンダ | 岡山学芸館高 | 中央大 |
投手 | 古谷 拓哉 | 23 | 180 | 73 | 左左 | 日本通運 | 駒大岩見沢高 | 駒沢大 |
投手 | 木戸 一雄 | 25 | 182 | 76 | 右右 | 東芝 | 桐陽高 | 東北福祉大 |
投手 | 高ア 健太郎 | 19 | 175 | 73 | 右右 | 日産自動車 | 鎮西高 | ・ |
投手 | 栂野 雅史 | 20 | 186 | 89 | 右右 | 新日本石油 | 桐蔭学園高 | ・ |
投手 | 吉見 一起 | 20 | 182 | 81 | 右右 | トヨタ自動車 | 金光大阪高 | ・ |
投手 | 木谷 寿己 | 24 | 178 | 73 | 右右 | 王子製紙 | 近江高 | 東北福祉大 |
投手 | 高宮 和也 | 23 | 175 | 71 | 左左 | ホンダ鈴鹿 | 大体大浪商高 | 徳山大 |
投手 | 斉藤 伸介 | 23 | 183 | 83 | 右右 | NTT西日本 | 高松一高 | 龍谷大 |
投手 | 米澤 馨士 | 24 | 173 | 72 | 右右 | デュプロ | 星稜高 | 専修大 |
投手 | 三谷 大介 | 23 | 172 | 69 | 右右 | 倉敷オーシャンズ | 岡山山陽高 | 岡山商科大 |
投手 | 中郷 大樹 | 20 | 175 | 68 | 右右 | JR四国 | 那賀高 | ・ |
投手 | 小松 聖 | 23 | 180 | 78 | 右右 | JR九州 | 勿来工高 | 国士舘大 |
投手 | 安武 悟 | 23 | 177 | 75 | 右右 | ホンダ熊本 | 東海大五高 | ・ |
捕手 | 吉見 太一 | 24 | 182 | 80 | 右右 | サンワード貿易 | 京都成章高 | 立命館大 |
捕手 | 松田 元樹 | 23 | 172 | 72 | 右右 | TDK | 秋田経法大附高 | 国学院大 |
捕手 | 佐伯 亮 | 25 | 173 | 72 | 右右 | ホンダ | 広陵高 | 立正大 |
捕手 | 堂上 隼人 | 22 | 183 | 85 | 右右 | 日産自動車 | 武相高 | 横浜商大 |
捕手 | 中野 滋樹 | 24 | 175 | 76 | 右右 | ミキハウス | 柳ヶ浦高 | 東洋大 |
一塁手 | 田中 政則 | 21 | 180 | 96 | 左左 | 日立製作所 | 水戸商高 | ・ |
二塁手 | 澤村 幸明 | 24 | 175 | 77 | 右右 | 日本通運 | 熊本工高 | 法政大 |
二塁手 | 鈴木 隼人 | 23 | 171 | 71 | 右右 | 東芝 | 拓大紅陵高 | 横浜商大 |
二塁手 | 堀 啓樹 | 23 | 178 | 75 | 右両 | 松下電器 | 創価高 | 日本大 |
三塁手 | 石川 寛行 | 23 | 176 | 80 | 右右 | JR東日本 | 関西高 | 中央大 |
三塁手 | 神 貴行 | 23 | 183 | 78 | 右右 | ホンダ鈴鹿 | 豊南高 | 日本体育大 |
三塁手 | 佐々木 勇喜 | 23 | 174 | 78 | 右右 | 日本生命 | 智辯和歌山高 | 法政大 |
遊撃手 | 川口 隼 | 23 | 186 | 76 | 右左 | NTT信越硬式野球クラブ | 浜松商業高 | 浜松大 |
遊撃手 | 柳田 俊幸 | 23 | 183 | 78 | 右右 | 新日本石油 | 樟南高 | 第一経済大 |
遊撃手 | 中田 清 | 22 | 181 | 79 | 右右 | 東京ガス | 南陽工高 | ・ |
遊撃手 | 森山 周 | 23 | 178 | 70 | 右左 | ヤマハ | 報徳学園高 | 大阪産業大 |
遊撃手 | 甲斐 俊治 | 23 | 182 | 78 | 右右 | 松下電器 | 上宮高 | 九州共立大 |
外野手 | 古川 洋平 | 24 | 172 | 68 | 右右 | 七十七銀行 | 桜美林高 | 八戸工業大 |
外野手 | 福地 大祐 | 24 | 177 | 75 | 右左 | NTT信越硬式野球クラブ | 誠光学園高 | 東京農業大 |
外野手 | 西小野 亮 | 23 | 186 | 86 | 右左 | 鷺宮製作所 | 日南学園高 | 国士舘大 |
外野手 | 中村 真人 | 23 | 175 | 75 | 右左 | シダックス | 智辯学園 | 近畿大 |
外野手 | 北道 貢 | 23 | 179 | 74 | 右左 | NTT東日本 | 駒大岩見沢高 | 駒沢大 |
外野手 | 松田 大毅 | 24 | 175 | 75 | 右左 | 東海REX | 尽誠学園高 | 大阪経済大 |
外野手 | 中道 大輔 | 24 | 167 | 65 | 右左 | 西濃運輸 | 明石高 | 福岡大 |
外野手 | 佐々木 正詞 | 24 | 178 | 72 | 左左 | 日本生命 | 徳島商高 | 亜細亜大 |
外野手 | 藤井 淳志 | 23 | 181 | 75 | 右両 | NTT西日本 | 豊橋東高 | 筑波大 |
第22回新人研修会練習日程
時間 | 10月22日(金) | 10月23日(土) | 10月24日(日) | 10月25日(月) |
---|---|---|---|---|
6:45 | ・ | 集合・散歩 | 集合・散歩 | 集合・散歩 |
7:00 | ・ | 朝食 | 朝食 | 朝食 (ユニフォーム着用で) |
・ | ・ | 移動 | 移動 | ・ |
8:30 | ・ | 開講式・練習 (BT) |
練習 | アップ開始 |
9:30 | ・ | ・ | ・ | シートノック |
10:00 | ・ | ・ | ゲーム 紅白戦 A−B |
練習試合 vs東海地区社会人チーム |
12:00 | ・ | 昼食 | 昼食 | ・ |
13:00 | 集 合(昼食は各自) | ゲーム 紅白戦 A−B |
練習 | 閉講式 |
14:00 | 体力測定 | ・ | ・ | 昼食後、解散 (14:00予定) |
18:00 | 夕食 | 夕食 | 夕食 | ・ |
19:00 | ミーティング | ミーティング | ミーティング | ・ |
20:00 | 入浴・洗濯等 | 入浴・洗濯等 | 入浴・洗濯等 | ・ |
23:00 | 消灯 | 消灯 | 消灯 |