6月2日 第2回世界大学選手権(2004/台湾)代表候補選手強化合宿
第2回世界大学選手権(2004/台湾)代表候補選手強化合宿メンバー一覧
平成16年6月4日〜6日 明治大学グラウンド
氏名 | 役職・位置 | 投打 | 年齢・生年月日 | 所属 | 出身高校 | 身長 | 体重 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
高橋昭雄 | 監督 | ・ | 58 | 東洋大監督 全日本アマチュア野球連盟ナショナルチーム強化部会委員 |
・ | ・ | ・・ |
川口啓太 | コーチ | ・ | 51 | 明治大監督 | ・ | ・ | ・ |
松岡憲次 | コーチ | ・ | 48 | 立命館大監督 | ・ | ・ | ・ |
谷口英規 | コーチ | ・ | 34 | 上武大監督 | ・ | ・ | ・ |
大谷智久 | 投手 | 右右 | 85.2.14 | 早稲田 | 報徳学園 | 175 | 78 |
山岸 穣 | 投手 | 右右 | 82.8.17 | 青山学院 | 福井商 | 175 | 74 |
会田有志 | 投手 | 右右 | 84.1.30 | 中央 | 佐野日大 | 177 | 69 |
牧田 和久 | 投手 | 右左 | 84.11.10 | 平成国際 | 静清工 | 178 | 71 |
藤田剛士 | 投手 | 右右 | 82.6.29 | 富山国際 | 高岡向陵 | 177 | 73 |
成底和亮 | 投手 | 右右 | 83.1.2 | 沖縄国際 | 那覇 | 175 | 70 |
平野佳寿 | 投手 | 右右 | 84.3.8 | 京都産業 | 鳥羽 | 184 | 73 |
染田賢作 | 投手 | 右右 | 82.6.21 | 同志社 | 奈良郡山 | 181 | 79 |
横森恒雄 | 投手 | 右右 | 82.9.10 | 横浜商大 | 明星 | 182 | 81 |
加藤領健 | 捕手 | 右右 | 82.5.31 | 青山学院 | PL学園 | 174 | 80 |
星 孝典 | 捕手 | 右右 | 82.5.4 | 東北学院 | 仙台育英 | 176 | 82 |
伊志嶺 忠 | 捕手 | 右左 | 85.6.22 | 東京情報 | 北谷 | 177 | 74 |
武谷 誠 | 捕手 | 右右 | 82.6.13 | 福岡 | 九州産業大附 | 180 | 85 |
松田幸樹 | 捕手 | 右右 | 84.6.18 | 横浜商大 | 秋田経法大 | 175 | 73 |
武内晋一 | 一塁手 | 左左 | 83.12.10 | 早稲田 | 智弁和歌山 | 175 | 85 |
多幡雄一 | 二塁手 外野手 |
右右 | 82.7.20 | 立教 | 星稜 | 173 | 75 |
田中浩康 | 二塁手 | 右右 | 82.5.24 | 早稲田 | 尽誠学園 | 177 | 77 |
大廣翔治 | 三塁手 遊撃手 |
右右 | 82.7.29 | 東洋 | 桐生第一 | 184 | 84 |
加藤 優 | 三塁手 | 右右 | 83.10.10 | 名城 | 享栄 | 178 | 78 |
大引啓次 | 遊撃手 | 右右 | 84.6.29 | 法政 | 浪速 | 177 | 75 |
藤田一也 | 遊撃手 | 右左 | 82.7.3 | 近畿 | 鳴門第一 | 175 | 71 |
渡会隆文 | 内野手 | 右左 | 83.1.22 | 北海学園 | 北海 | 176 | 66 |
中村太郎 | 外野手 | 右右 | 81.5.2 | 慶應 | 大宮 | 178 | 75 |
池辺啓二 | 外野手 | 左左 | 82.8.23 | 慶應 | 智弁和歌山 | 180 | 78 |
亀井義行 | 外野手 | 右右 | 82.7.28 | 中央 | 上宮太子 | 179 | 74 |
上岡正慎 | 外野手 | 左左 | 84.1.3 | 東洋 | 太田商 | 182 | 75 |
新川和隆 | 外野手 | 右右 | 83.6.7 | 横浜商大 | 横浜商大 | 182 | 81 |
キューバオリンピック代表チーム来日スケジュール
日 時 | 対戦チーム | 球 場 | ||
---|---|---|---|---|
7月9日 | 金 | 18:30 | シダックス | 神宮球場 |
10日 | 土 | 17:00※ | 社会人全千葉 | 千葉マリンスタジアム |
11日 | 日 | 15:00 | 新日本石油 | 新日石等々力グランド ★お車でのご来場はご遠慮下さい。 |
12日 | 月 | ・ | 練習(7/9の予備日) | ・ |
13日 | 火 | 18:30 | 壮行試合 | 東京ドーム |
14日 | 水 | 18:10 | 壮行試合 | 東京ドーム |
15日 | 木 | ・ | 練習 | 志太スタジアム |
16日 | 金 | 12:00※ | シダックス※ | 志太スタジアム |
17日 | 土 | 13:00※ | 社会人全東京 | 東京ガスグランド |
18日 | 日 | 15:00 | 社会人日本代表 | 東京ガスグランド |
※変更箇所
16日(金)の試合は対戦相手が変更になりました。
『兵庫県野球連盟70年史』発行のご案内
この度、兵庫県野球連盟より70年史が発行され、有料で配布することとなりましたので、ご案内いたします。
発行元 | 兵庫県野球連盟 |
---|---|
内 容 | 兵庫県野球連盟に加盟された各チームの記録や活躍ぶりを軸に、思い出を語る寄稿文などを掲載。 ページ数は1000ペーシ近く。 |
頒布価格 | 1部 8,500円(送料込み) |
申し込み方法 | 住所・氏名・電話番号・希望冊数をご記入の上、兵庫県野球連盟へFAXでお申し込み下さい。
FAXをお持ちでない方は、電話にて直接お申し込み下さい。 後日、書物と一緒に『郵便振込み用紙』を郵送致します。(送料・振込み料金は野球連盟負担) |
お問い合わせ・お申し込み先 | 兵庫県野球連盟 TEL 078−361−6767 FAX 078−361−7313 |