第44回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
---|---|---|---|
都市対抗大会優勝 | 大阪ガス | 6大会連続 | 22回目 |
全日本クラブ選手権優勝 | 大和高田クラブ | 8大会ぶり | 3回目 |
東京スポニチ大会優勝 | Honda | 2大会連続 | 21回目 |
静岡大会優勝 | 三菱重工名古屋 | 4大会ぶり | 9回目 |
四国大会優勝 | Honda | (関東地区最終予選枠1チーム増) | |
日立市長杯優勝 | JR東海 | 2大会ぶり | 14回目 |
岡山大会優勝 | 大阪ガス | (近畿地区最終予選枠1チーム増) | |
長野大会優勝 | トヨタ自動車 | 15大会連続 | 18回目 |
京都大会優勝 | パナソニック | 24大会連続 | 39回目 |
ベーブルース杯優勝 | 西濃運輸 | 3大会ぶり | 18回目 |
九州大会優勝 | 三菱日立パワーシステムズ | 6大会ぶり | 6回目 |
北海道兼東北大会優勝 | NTT東日本 | 5大会連続 | 14回目 |
北海道 | 室蘭シャークス | 5大会ぶり | 4回目 |
東北 | JR東日本東北 | 3大会連続 | 19回目 |
北信越 | 信越硬式野球クラブ | 3大会ぶり | 15回目 |
関東 (Honda2大会優勝で1増) |
東芝 | 3大会連続 | 27回目 |
鷺宮製作所 | 2大会ぶり | 12回目 | |
明治安田生命 | 2大会連続 | 6回目 | |
JX-ENEOS | 3大会連続 | 22回目 | |
新日鐵住金鹿島 | 3大会連続 | 8回目 | |
東海 | Honda鈴鹿 | 2大会ぶり | 12回目 |
東海理化 | 13大会ぶり | 3回目 | |
王子 | 3大会連続 | 11回目 | |
近畿 (大阪ガス2大会優勝で1増) |
日本生命 | 7大会連続 | 35回目 |
三菱重工神戸・高砂 | 2大会連続 | 23回目 | |
NTT西日本 | 7大会連続 | 20回目 | |
日本新薬 | 11大会連続 | 21回目 | |
カナフレックス | 3大会ぶり | 2回目 | |
新日鐵住金広畑 | 4大会連続 | 16回目 | |
中国 | JFE西日本 | 2大会ぶり | 12回目 |
三菱重工広島 | 7大会連続 | 18回目 | |
四国 | JR四国 | 3大会連続 | 14回目 |
九州 |
沖縄電力 | 2大会連続 | 5回目 |
宮崎梅田学園 | 初出場 |