第38回 全日本クラブ野球選手権大会
1次予選大会一覧
| 地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| 青森 | 6/29〜2日間 | 六戸メイプル球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 秋田 | 6/22〜2日間* | こまちS・八橋球場 | 8 | 1 | トーナメント |
| 岩手 | 6/22・23・29・30 | 江刺中央・前沢・胆沢 | 22 | 2 | トーナメント |
| 山形 | 6/8 | 新庄市民球場 | 3 | 1 | リーグ戦 |
| 宮城 | 6/15・16・22・23 | 七十七銀行球場 | 11 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
| 福島 | 6/15・16・22・23 | いわきグリーンS 他 | 22 | 2 | トーナメント |
| 長野 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 2 | 1 | トーナメント | |
| 新潟 | 6/29・30・7/6・7 | 新潟市営鳥屋野球場 | 11 | 3 | トーナメント |
| 群馬 | 4/6〜3日間 | 高崎城南・太田運動公園 | 7 | 2 | トーナメント |
| 栃木 | 4/6・13 | 鹿沼市営 | 9 | 3 | トーナメント |
| 茨城 | 4/19〜3日間 | 日立市民運動公園 | 10 | 3 | トーナメント |
| 埼玉 | 7/6〜2日間 | 県営大宮・さいたま市営浦和 | 14 | 2 | トーナメント |
| 千葉 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 6 | 2 | トーナメント・敗者復活 | |
| 東京 | 6/14〜16・22・23 | 府中市民・あきる野市民 | 15 | 2 | トーナメント |
| 神奈川 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | |
| 山梨 | 6/22〜2日間* | 県営小瀬球場 | 7 | 2 | トーナメント |
| 静岡 | 6/15〜2日間 | 西ヶ谷球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 愛知 | 6/15〜2日間 | 岡崎市民球場 | 5 | 1 | トーナメント |
| 三重 | 6/15 | Hondaドリームスタジアム | 4 | 1 | トーナメント |
| 滋賀 | 6/22〜2日間 | 甲賀市民S | 6 | 2 | トーナメント |
| 京都 | 6/22・23・29・30 | 伏見桃山城球場 | 12 | 2 | トーナメント |
| 奈良 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 | |
| 大阪・和歌山 | 6/15・16・22・23 | みなと堺グリーン | 8 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
| 兵庫 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 7 | 2 | トーナメント・敗者復活 | |
| 中国 | 徳山スポニチ大会と兼ねる | 12 | 2 | トーナメント | |
| 四国 | 都市対抗1次予選と兼ねる | 3 | 1 | リーグ戦 | |
*印は、日程変更追加等



