第84回 都市対抗野球大会
1次予選大会一覧
地区・県 | 期 日 | 球 場 | 参加数 | 代表数 | 試合方式 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 5/24〜26・31〜6/2 | 栗山町民・岩見沢市営 | 16 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
青森 | 5/3〜2日間 | 弘前市営球場 | 6 | 2 | トーナメント |
秋田 | 5/17〜3日間 | こまちS | 10 | 2 | トーナメント |
岩手 | 5/11〜13・18・19* | 岩手県営・八幡平総合運動公園 | 24 | 3 | トーナメント・3位決定戦 |
山形 | 5/18〜2日間* | 鶴岡ドリームS | 4 | 1 | トーナメント |
宮城 | 4/13・14・20 | 七十七銀行 | 7 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
5/18・19・20 | 仙台市民 | 7 | 3 | ||
福島 | 5/11・12・18・19 | あづま球場・信夫ヶ丘・天狗山・南相馬* | 22 | 2 | トーナメント |
長野 | 5/12・20 | 長野オリンピックS | 4 | 3 | トーナメント・リーグ戦 |
新潟 | 5/16〜4日間* | 新潟市営鳥屋野球場 | 13 | 2 | トーナメント・リーグ戦 |
富山・石川・福井 | 5/18〜2日間 | 富山アルペンS | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
群馬 | 5/4〜3日間 | 太田運動公園野球場 | 8 | 2 | トーナメント |
栃木 | 5/5・11・12 | 鹿沼市営球場 | 10 | 2 | トーナメント |
茨城 | 5/10〜12・18 | 日立市民・日立会瀬 | 14 | 4 | トーナメント |
埼玉 | 5/4・5・6・11・12・18・19 | 県営大宮・さいたま市営浦和 | 16 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
千葉 | 5/4〜6・17〜20* | 市原臨海・県営天台球場 | 6 | 3 | トーナメント・敗者復活 |
東京 | 4/27・29・5/1〜3 | あきる野市民球場 | 16 | 2 | トーナメント |
神奈川 | 4/27〜4日間 | 等々力球場 | 12 | 4 | トーナメント |
山梨 | 5/5〜2日間* | 富士北麓 | 7 | 2 | トーナメント |
静岡 | 4/27〜2日間 | 西ヶ谷球場 | 5 | 1 | トーナメント |
愛知 | 4/13〜2日間 | トヨタスポーツセンター | 5 | 1 | トーナメント |
三重 | 4/21 | HondaドリームS | 4 | 1 | トーナメント |
静岡・愛知・三重 | 5/12 | 岡崎市民球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
滋賀 | 4/27・28 | 今津S | 6 | 1 | トーナメント |
京都 | 4/13・14・20・21 | 太陽が丘球場 | 12 | トーナメント | |
奈良 | 4/6・27〜29・5/3〜6 | 佐藤薬品S・橿原市営 | 8 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
京都・滋賀・奈良 | 5/11 | 太陽が丘球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
大阪・和歌山 | 4/26・28・5/4 | みなと堺グリーン* | 9 | 1 | トーナメント |
兵庫 | 4/26・5/2〜4・7* | 神戸総合運動公園サブ球場 | 7 | 1 | トーナメント |
岡山・鳥取・島根 | 5/11・12・18・19 | 倉敷マスカットS | 7 | 1 | トーナメント・敗者復活 |
広島 | 5/10〜4日間* | 東広島アクアS | 8 | 5 | トーナメント・敗者復活 |
山口 | 5/11〜2日間 | 新日鐵光球場 | 5 | 1 | トーナメント |
中国 | 5/25 | 倉敷マスカットS補助 | 3 | 1 | リーグ戦 |
四国 | 5/17〜19・25・26 | 香川レクザムS | 5 | 4 | リーグ戦 |
福岡 | 4/21〜5日間* | 北九州市立大谷球場* | 9 | 4 | トーナメント・敗者復活 |
長崎・佐賀 | 4/21 | 佐賀県営みどりの森球場 | 3 | 2 | リーグ戦 |
大分 | 4/21〜2日間* | 明野球場 | 4 | 2 | トーナメント |
大分・熊本 | 4/27* | 別代興産S* | 4 | 3 | トーナメント |
宮崎・鹿児島 | 4/28 | アイビーS | 4 | 1 | トーナメント |
沖縄 | 4/13・20・21* | 浦添市民・沖縄セルラーS | 5 | 2 | トーナメント・敗者復活 |
*印は変更など