第39回 社会人野球日本選手権
本戦出場チーム
代表地区 | チーム名 | 出場 | 回数 |
---|---|---|---|
都市対抗大会優勝 | JX-ENEOS | (関東地区最終予選枠1チーム増) | |
全日本クラブ選手権優勝 | 和歌山箕島球友会 | 5大会ぶり3回目 | |
関東・東京スポニチ大会優勝 | Honda | 2大会連続 | 17回目 |
東海・静岡大会優勝 | JR東海 | 2大会連続 | 12回目 |
関東・四国大会優勝 | JR東日本 | 2大会連続 | 6回目 |
近畿・日立市長杯優勝 | 三菱重工神戸 | 3大会ぶり | 19回目 |
関東・岡山大会優勝 | JR東日本 | (関東地区最終予選枠1チーム増) | |
関東・長野大会優勝 | 新日鐵住金かずさマジック | 3大会連続 | 7回目 |
近畿・京都大会優勝 | 日本生命 | 2大会連続 | 30回目 |
東海・ベーブルース杯優勝 | JR東海 | (東海地区最終予選枠1チーム増) | |
九州・九州大会優勝 | Honda熊本 | 2大会連続 | 12回目 |
関東・東北大会優勝 | JX-ENEOS | 8大会連続 | 19回目 |
北海道大会優勝 | NTT西日本 | 2大会連続 | 15回目 |
北海道 | 室蘭シャークス | 2大会ぶり | 3回目 |
東北 | 七十七銀行 | 2大会連続 | 8回目 |
北信越 | バイタルネット | 2大会連続 | 5回目 |
関東 (JR東日本2大会優勝で1増) (JX-ENEOS2大会優勝で1増) |
富士重工業 | 2大会ぶり | 14回目 |
東京ガス | 5大会ぶり | 7回目 | |
明治安田生命 | 2大会ぶり | 3回目 | |
JFE東日本 | 3大会連続 | 7回目 | |
日本通運 | 6大会連続 | 16回目 | |
セガサミー | 2大会ぶり | 2回目 | |
東海 |
トヨタ自動車 | 10大会連続 | 13回目 |
西濃運輸 | 2大会連続 | 15回目 | |
ヤマハ | 2大会ぶり | 21回目 | |
東邦ガス | 7大会連続 | 7回目 | |
近畿 |
パナソニック | 19大会連続 | 34回目 |
日本新薬 | 6大会連続 | 16回目 | |
新日鐵住金広畑 | 5大会連続 | 12回目 | |
大阪ガス | 2大会ぶり | 17回目 | |
中国 | JFE西日本 | 5大会連続 | 8回目 |
三菱重工広島 | 2大会連続 | 13回目 | |
四国 | 四国銀行 | 2大会ぶり | 21回目 |
九州 |
JR九州 | 6大会連続 | 10回目 |
九州三菱自動車 | 2大会ぶり | 5回目 |