2013年日本選手権対象大会
東京スポニチ大会
開催期間 : 3/11〜4日間
開催場所 : 神宮・大田S・岩槻川通り公園
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | TDK |
---|---|---|
関東 | 10 | 新日鐵住金鹿島・新日鐵住金かずさマジック・JFE東日本・Honda・JR東日本・NTT東日本・明治安田生命・東京ガス・JX-ENEOS・東芝 |
東海 | 2 | 東邦ガス・東海理化 |
近畿 | 2 | 日本新薬・大阪ガス |
九州 | 1 | Honda熊本 |
静岡大会
開催期間 : 4/3〜5日間
開催場所 :浜松市営・清水庵原
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | JR東日本東北 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 1 | バイタルネット | ||
関東 | 4 | 富士重工業・Honda・東芝・NTT東日本 | ||
東海 | 8 | ヤマハ・JR東海・トヨタ自動車・新日鐵住金東海REX・東海理化・三菱自動車岡崎・ジェイプロジェクト・永和商事ウイング | ||
近畿 | 1 | 日本新薬 | ||
九州 | 1 | 沖縄電力 |
四国大会
開催期間 : 4/5〜4日間
開催場所 : 松山坊ちゃんS・マドンナS
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 2 | JFE東日本・JR東日本 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 1 | 三菱重工名古屋 | ||
近畿 | 2 | NTT西日本・日本生命 | ||
中国 | 3 | 三菱重工広島・ワイテック・三菱重工三原 | ||
四国 | 2 | 四国銀行・JR四国 | ||
九州 | 2 | 三菱重工長崎・JR九州 |
日立市長杯争奪野球大会
開催期間 : 4/11〜4日間
開催場所 : 日立市民・日立会瀬
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 2 | TDK・日本製紙石巻 |
---|---|---|
関東 | 6 | 日立製作所・富士重工業・日本通運・三菱重工横浜・セガサミー・鷺宮製作所 |
東海 | 2 | 王子・西濃運輸 |
近畿 | 1 | 三菱重工神戸 |
九州 | 1 | 熊本ゴールデンラークス |
岡山大会
開催期間 : 4/12〜5日間
開催場所 : 倉敷マスカットスタジアム・マスカット補助
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 1 | JR北海道 |
---|---|---|
関東 | 1 | JR東日本 |
東海 | 2 | 三菱自動車岡崎・ジェイプロジェクト |
近畿 | 3 | パナソニック・新日鐵住金広畑・ニチダイ |
中国 | 6 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ・シティライト岡山・ JFE西日本・ワイテック・三菱重工三原・伯和ビクトリーズ |
四国 | 1 | JR四国 |
九州 | 2 | 九州三菱自動車・Honda熊本 |
長野大会
開催期間 : 4/12〜4日間
開催場所 : 長野オリンピックスタジアム・長野県営
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
東北 | 1 | 七十七銀行 | ||
---|---|---|---|---|
北信越 | 4 | 信越硬式野球クラブ・フェデックス・伏木海陸運送・バイタルネット | ||
関東 | 3 | 新日鐵住金鹿島・新日鐵住金かずさマジック・東京ガス | ||
東海 | 3 | 東邦ガス・トヨタ自動車・Honda鈴鹿 | ||
近畿 | 1 | 大阪ガス |
京都大会
開催期間 : 4/27〜5日間
開催場所 :わかさS・皇子山
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 3 | 富士重工業・JX-ENEOS・セガサミー | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | 三菱重工名古屋・Honda鈴鹿 | ||
近畿 | 8 | パナソニック・大阪ガス・日本生命・NTT西日本・三菱重工神戸・新日鐵住金広畑・日本新薬・ニチダイ | ||
中国 | 2 | 伯和ビクトリーズ・シティライト岡山 | ||
九州 | 1 | エナジック |
ベーブルース杯争奪大会
開催期間 :5/2〜4日間
開催場所 : 岐阜長良川・大垣市営北公園
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
東北 | 1 | トヨタ自動車東日本 |
---|---|---|
北信越 | 1 | 伏木海陸運送 |
関東 | 3 | JFE東日本・東芝・NTT東日本 |
東海 | 4 | JR東海・東邦ガス・王子・西濃運輸 |
近畿 | 1 | 滋賀・高島ベースボールクラブ |
中国 | 1 | JFE西日本 |
その他 | 1 | 中日ドラゴンズ(ファーム) |
九州大会
開催期間 : 5/7〜5日間
開催場所 : 北九州市立大谷・北九州市民
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
関東 | 4 | 日立製作所・日本通運・三菱重工横浜・明治安田生命 | ||
---|---|---|---|---|
東海 | 2 | ヤマハ・トヨタ自動車 | ||
近畿 | 2 | パナソニック・NTT西日本 | ||
中国 | 1 | 三菱自動車倉敷オーシャンズ | ||
九州 | 7 | Honda熊本・JR九州・九州三菱自動車・三菱重工長崎・沖縄電力・熊本ゴールデンラークス・ビッグ開発ベースボールクラブ |
東北大会
開催期間 : 5/8〜4日間
開催場所 : 仙台市民・石巻市民・日本製紙クリネックススタジアム宮城
チーム数 : 16チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式方式
北海道 | 2 | JR北海道・航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 5 | 七十七銀行・JR東日本東北・日本製紙石巻・TDK・きらやか銀行 |
||
北信越 | 2 | バイタルネット・信越硬式野球クラブ | ||
関東 | 4 | 新日鐵住金鹿島・Honda・JX-ENEOS・鷺宮製作所 | ||
東海 | 1 | 新日鐵住金東海REX | ||
近畿 | 1 | 日本生命 | ||
九州 | 1 | 西部ガス |
北海道大会
開催期間 : 8/12〜4日間
開催場所 : 札幌円山球場・野幌総合運動公園
チーム数 : 12チーム
試合方式 : リーグ戦・決勝トーナメント方式
北海道 | 2 | 室蘭シャークス・航空自衛隊千歳 | ||
---|---|---|---|---|
東北 | 2 | TDK・日本製紙石巻 | ||
関東 | 4 | 日立製作所・明治安田生命・Honda・三菱重工横浜 | ||
東海 | 2 | JR東海・三菱重工名古屋 | ||
近畿 | 2 | 日本生命・NTT西日本 |